Bayern Schneehöhen und Schneeberichte
| Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | Schneehöhe | Schneefall | |
| Adelharz - Breitenstein Lifte | 0 / 4 | 0 / 10 | 0cm (11.4.) | |
| Alpspitz Nesselwang | 5 / 6 | 6 / 6 | 90cm | 0cm (15.1.) |
| Audi Skizentrum Sonnenbichl - Bad Wiessee | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Bad Kohlgrub - Hörnle | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Balderschwang | 7 / 13 | 20 / 37 | 70cm | 0cm (17.1.) |
| Bodenmais - Silberberg | 0 / 2 | 0 / 2 | 0cm (9.4.) | |
| Bolsterlang | 6 / 6 | 8 / 11 | 120cm | 0cm (17.1.) |
| Brauneck - Wegscheid | 9 / 15 | 18 / 20 | 75cm | 0cm (17.1.) |
| Breitenberg - Hochalpe - Pfronten | 0 / 5 | 0 / 7 | 0cm (9.4.) | |
| Buchenberg Buching | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Buron - Wertach | 0 / 4 | 0 / 4 | 0cm (9.4.) | |
| Eck - Riedelstein | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Fellhorn - Kanzelwand - Oberstdorf | 12 / 14 | 17 / 26 | 2cm (16.1.) | |
| Fischen im Allgäu - Stinesser Lifte | 1 / 4 | 2 / 2 | 0cm (17.1.) | |
| Freyung - Geyersberg | 1 / 1 | 2 / 2 | 40cm | 0cm (16.1.) |
| Garmisch-Classic - Garmisch-Partenkirchen | 18 / 18 | 21 / 30 | 80cm | 6cm (17.1.) |
| Geisskopf | 5 / 9 | 4 / 9 | 60cm | 0cm (15.1.) |
| Grafenau | 1 / 1 | 55cm | 2cm (15.1.) | |
| Grainet | 0 / 1 | 0 / 1 | 0cm (9.4.) | |
| Grasgehren | 5 / 5 | 7 / 11 | 70cm | 0cm (17.1.) |
| Großer Arber | 5 / 6 | 7 / 13 | 70cm | 20cm (15.1.) |
| Hauzenberg - Geiersberg | 0 / 3 | 0 / 2 | 0cm (9.4.) | |
| Herzogsreut Hinterschmiding | 0 / 1 | 0 / 1 | 0cm (9.4.) | |
| Hirschberglifte Kreuth | 4 / 5 | 1 / 2 | 20cm | 0cm (15.1.) |
| Hochfelln - Bergen | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Hochschwarzeck | 1 / 3 | 1 / 4 | 30cm | 0cm (16.1.) |
| Hohenbogen | 3 / 3 | 5 / 10 | 60cm | 20cm (15.1.) |
| Immenstadt Mittagbahn | 4 / 4 | 6 / 10 | 20cm | 5cm (16.1.) |
| Inzell Kessellifte | 2 / 3 | 2 / 3 | 30cm | 0cm (15.1.) |
| Jenner - Berchtesgaden - Schönau | 3 / 3 | 40cm | 0cm (16.1.) | |
| Kampenwand - Aschau im Chiemgau | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Kolben Oberammergau | 7 / 9 | 7 / 9 | 10cm (15.1.) | |
| Kranzberg - Mittenwald | 5 / 8 | 2 / 15 | 0cm (16.1.) | |
| Kreuzberg - Bischofsheim an der Rhön | 0 / 4 | 0 / 11 | 15cm | 3cm (15.1.) |
| Langfurth - Sturmriegellift - Brotjacklriegellift | 3 / 5 | 2 / 5 | 25cm | 0cm (15.1.) |
| Mitterdorf Skizentrum | 6 / 6 | 8 / 8 | 0cm (15.1.) | |
| Neureichenau | 1 / 1 | 1 / 1 | 30cm | 0cm (15.1.) |
| Neuschönau - Waldhäuser | 0 / 3 | 0 / 2 | 0cm (9.4.) | |
| Oberaudorf - Hocheck | 4 / 6 | 2 / 8 | 45cm | 0cm (15.1.) |
| Oberjoch | 5 / 6 | 9 / 16 | 90cm | 5cm (16.1.) |
| Obersalzberg | 4 / 4 | 3 / 5 | 40cm | 0cm (16.1.) |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 7 / 7 | 9 / 10 | 5cm (16.1.) | |
| Ochsenkopf - Bischofsgrün - Fleckl | 9 / 12 | 9 / 14 | 40cm | 5cm (16.1.) |
| Ofterschwang - Gunzesried | 6 / 7 | 16 / 17 | 160cm | 0cm (17.1.) |
| Pröller Skidreieck | 3 / 3 | 2 / 5 | 40cm | 0cm (16.1.) |
| Roßfeld Oberau | 6 / 6 | 5 / 7 | 20cm (16.1.) | |
| Rottach-Egern - Wallberg | 1 / 1 | 30cm | 0cm (17.1.) | |
| Ruhpolding - Unternberg - Westernberg - Maiergschwendt | 5 / 7 | 3 / 5 | 110cm | 5cm (16.1.) |
| Sankt Englmar | 6 / 12 | 7 / 14 | 40cm | 0cm (16.1.) |
| Scheidegg - Möggers | 2 / 2 | 3 / 3 | 0cm (15.1.) | |
| Schwangau - Tegelberg | 3 / 5 | 1 / 4 | 60cm | 0cm (15.1.) |
| Schwarzenbach am Wald | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Schwärzenlifte Eschach | 6 / 8 | 80cm | 0cm (15.1.) | |
| Skilift Greising | 1 / 1 | 1 / 1 | 30cm | 0cm (15.1.) |
| Skizentrum Pfronten - Steinach | 2 / 6 | 2 / 7 | 30cm | 15cm (15.1.) |
| Spitzingsee - Tegernsee | - / 10 | 8 / 9 | 90cm | 0cm (17.1.) |
| Steibis - Imbergbahn - Oberstaufen | 9 / 12 | 14 / 19 | 50cm | 20cm (16.1.) |
| Steinberg Skilift | 1 / 2 | 1 / 1 | 25cm | 5cm (15.1.) |
| Sudelfeld | 11 / 13 | 17 / 27 | 65cm | 0cm (17.1.) |
| Tettau | 2 / 2 | 4 / 4 | 20cm | 0cm (12.1.) |
| Thalerhöhe | 2 / 4 | 1 / 4 | 65cm | 20cm (15.1.) |
| Voithenberg - Gibacht | 0 / 2 | 0 / 4 | 0cm (9.4.) | |
| Waldkirchen - Oberfrauenwald | 0 / 1 | 0 / 1 | 0cm (9.4.) | |
| Weiler - Simmerberg | 0 / 3 | 20cm | 0cm (16.1.) | |
| Winklmoosalm - Reit im Winkl | 12 / 13 | 19 / 20 | 50cm | 2cm (16.1.) |
| Zugspitze | 7 / 9 | 9 / 12 | 12cm (17.1.) | |
| Zwiesel | 2 / 2 | 2 / 2 | 20cm | 0cm (16.1.) |
Die Wetter- und Schneedaten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.