Bayern Schneehöhen und Schneeberichte
| Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | Schneehöhe | Schneefall | |
| Adelharz - Breitenstein Lifte | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Alpspitz Nesselwang | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Audi Skizentrum Sonnenbichl - Bad Wiessee | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Bad Kohlgrub - Hörnle | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Balderschwang | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Bodenmais - Silberberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Bolsterlang | 2 / 6 | 3 / 11 | 60cm | 2cm (17.12.) |
| Brauneck - Wegscheid | 4 / 15 | 4 / 20 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| Breitenberg - Hochalpe - Pfronten | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Buchenberg Buching | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Buron - Wertach | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Eck - Riedelstein | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Fellhorn - Kanzelwand - Oberstdorf | 9 / 14 | 10 / 26 | 2cm (17.12.) | |
| Fischen im Allgäu - Stinesser Lifte | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Freyung - Geyersberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Garmisch-Classic - Garmisch-Partenkirchen | 11 / 18 | 11 / 30 | 60cm | 0cm (19.12.) |
| Geisskopf | 0 / 9 | 0 / 9 | 30cm | 0cm (17.12.) |
| Grafenau | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Grainet | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Grasgehren | 1 / 5 | 2 / 11 | 0cm (19.12.) | |
| Großer Arber | 0 / 6 | 0 / 13 | 90cm | 0cm (9.4.) |
| Hauzenberg - Geiersberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Herzogsreut Hinterschmiding | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Hirschberglifte Kreuth | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Hochfelln - Bergen | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Hochschwarzeck | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Hohenbogen | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Immenstadt Mittagbahn | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Inzell Kessellifte | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Jenner - Berchtesgaden - Schönau | 3 / 3 | 35cm | 0cm (19.12.) | |
| Kampenwand - Aschau im Chiemgau | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Kolben Oberammergau | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Kranzberg - Mittenwald | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Kreuzberg - Bischofsheim an der Rhön | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Langfurth - Sturmriegellift - Brotjacklriegellift | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Mitterdorf Skizentrum | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Neureichenau | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Neuschönau - Waldhäuser | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Oberaudorf - Hocheck | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Oberjoch | 0 / 6 | - / 16 | 60cm | 0cm (19.12.) |
| Obersalzberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Oberstdorf - Nebelhorn | 6 / 7 | 5 / 10 | 0cm (17.12.) | |
| Oberwarmensteinach - Hempelsberg und Geiersberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Ochsenkopf - Bischofsgrün - Fleckl | 0 / 12 | 0 / 14 | 30cm | 0cm (9.4.) |
| Ofterschwang - Gunzesried | 5 / 7 | 5 / 17 | 70cm | 0cm (19.12.) |
| Pröller Skidreieck | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Roßfeld Oberau | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Rottach-Egern - Wallberg | 1 / 1 | 5cm | 0cm (15.12.) | |
| Ruhpolding - Unternberg - Westernberg - Maiergschwendt | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Sankt Englmar | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Scheidegg - Möggers | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Schwangau - Tegelberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Schwarzenbach am Wald | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Schwärzenlifte Eschach | 4 / 8 | 50cm | 1cm (19.12.) | |
| Skilift Greising | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Skizentrum Pfronten - Steinach | 2 / 6 | 2 / 7 | 30cm | 0cm (19.12.) |
| Spitzingsee - Tegernsee | 4 / 10 | 3 / 9 | 55cm | 0cm (19.12.) |
| Steibis - Imbergbahn - Oberstaufen | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Steinberg Skilift | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Sudelfeld | 7 / 13 | 14 / 27 | 45cm | 0cm (16.12.) |
| Tettau | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Thalerhöhe | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Voithenberg - Gibacht | 0 / 2 | 0 / 4 | 0cm (9.4.) | |
| Waldkirchen - Oberfrauenwald | 0 / 1 | 0 / 1 | 0cm (9.4.) | |
| Weiler - Simmerberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
| Winklmoosalm - Reit im Winkl | 0 / 13 | 0 / 20 | 0cm (9.4.) | |
| Zugspitze | 6 / 9 | 6 / 12 | 77cm | 5cm (19.12.) |
| Zwiesel | Geschlossen | Geschlossen |
Die Wetter- und Schneedaten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.