Italien Schneehöhen und Schneeberichte
| Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | Schneehöhe | Schneefall | |
| Bolognola | - / 6 | - / 12 | 30cm (2.4.) | |
| Campitello Matese | 4 / 5 | 6 / 13 | 90cm | 30cm (4.4.) |
| Campo Imperatore | 2 / 3 | 4 / 10 | 200cm | 0cm (7.4.) |
| 3 Zinnen Dolomiten | 13 / 31 | 34 / 82 | 85cm | 0cm (7.4.) |
| Abetone | 8 / 17 | 10 / 25 | 220cm | 0cm (7.4.) |
| Ala di Stura | 3 / 3 | - / 7 | 30cm | 0cm (2.4.) |
| Alagna Valsesia - Monterosa Ski | 5 / 7 | 6 / 15 | 150cm | 0cm (4.4.) |
| Alba - Ciampac - Buffaure | 6 / 6 | 9 / 9 | 60cm | 0cm (6.4.) |
| Alpe Devero | 4 / 4 | 5 / 5 | 110cm | 15cm (4.4.) |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 20 / 24 | 48 / 74 | 90cm | 0cm (7.4.) |
| Aprica | 9 / 15 | 15 / 29 | 100cm | 0cm (6.4.) |
| Arabba Marmolada | 8 / 28 | 21 / 43 | 90cm | 3cm (8.4.) |
| Artesina - Mondolè ski | 6 / 12 | 16 / 22 | 180cm | 0cm (7.4.) |
| Asiago | 6 / 40 | 11 / 76 | 70cm | 0cm (4.4.) |
| Bardonecchia | 4 / 22 | - / 43 | 120cm | 0cm (8.4.) |
| Belpiano - Schöneben | 10 / 10 | 12 / 12 | 74cm | 0cm (2.4.) |
| Bormio | 11 / 12 | 29 / 30 | 100cm | 0cm (7.4.) |
| Caspoggio Valmalenco | 9 / 9 | 17 / 17 | 70cm | 0cm (3.4.) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 17 / 17 | 1cm (7.4.) | |
| Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 150cm | 7cm (8.4.) |
| Champoluc - Monterosa Ski | 10 / 10 | 18 / 18 | 140cm | 2cm (8.4.) |
| Chiesa Valmalenco | 8 / 10 | 14 / 18 | 95cm | 0cm (7.4.) |
| Claviere - Vialattea | 7 / 7 | 45 / 46 | 80cm | 0cm (4.4.) |
| Cogne | 4 / 4 | 6 / 8 | 113cm | 0cm (3.4.) |
| Colere | 4 / 5 | - / 12 | 70cm | 0cm (3.4.) |
| Corno alle Scale | 4 / 7 | 12 / 15 | 80cm | 4cm (5.4.) |
| Cortina d'Ampezzo | 13 / 36 | 30 / 73 | 95cm | 2cm (8.4.) |
| Etna Nord - Linguaglossa | 4 / 5 | - / 5 | 80cm | 9cm (5.4.) |
| Folgàrida - Marilléva | 20 / 23 | 32 / 38 | 85cm | 0cm (7.4.) |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 6 / 8 | - / 16 | 120cm | 0cm (6.4.) |
| Frabosa Soprana - Mondolè Ski | 7 / 7 | 9 / 13 | 30cm | 12cm (4.4.) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 6 / 8 | 17 / 20 | 215cm | 0cm (4.4.) |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 12 / 15 | 24 / 25 | 40cm | 1cm (2.4.) |
| Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 11 / 11 | 18 / 20 | 180cm | 3cm (7.4.) |
| Kronplatz - Plan de Corones | 20 / 31 | 33 / 51 | 60cm | 3cm (8.4.) |
| La Thuile | 37 / 38 | 75 / 82 | 320cm | 0cm (8.4.) |
| Ladurns | 3 / 3 | 10 / 10 | 90cm | 0cm (2.4.) |
| Latemar Dolomites | 18 / 18 | 44 / 45 | 110cm | 5cm (7.4.) |
| Limone Piemonte | 8 / 17 | 29 / 39 | 210cm | 0cm (7.4.) |
| Livigno | 31 / 33 | 74 / 78 | 112cm | 0cm (6.4.) |
| Lizzola | 3 / 5 | 5 / 10 | 60cm | 0cm (3.4.) |
| Madesimo | 10 / 11 | 34 / 39 | 90cm | 0cm (7.4.) |
| Madonna di Campiglio | 13 / 20 | 40 / 41 | 107cm | 0cm (6.4.) |
| Malga San Valentino / Haideralm | 10 / 11 | - / 15 | 74cm | 0cm (4.4.) |
| Monte Bondone | 4 / 4 | 16 / 16 | 70cm | 40cm (15.3.) |
| Ovindoli | 4 / 11 | 9 / 21 | 120cm | 10cm (5.4.) |
| Panarotta 2002 | 4 / 4 | - / 10 | 80cm | 0cm (2.4.) |
| Passo Lavazè - Oclini | 4 / 4 | 5 / 6 | 60cm | 0cm (2.4.) |
| Pejo | 5 / 7 | 10 / 16 | 50cm | 0cm (6.4.) |
| Pescegallo - Valgerola | 2 / 4 | 4 / 6 | 70cm | 0cm (3.4.) |
| Pian Munè - Paesana | 4 / 4 | - / 15 | 150cm | 2cm (3.4.) |
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | 15 / 17 | 70cm | 0cm (3.4.) |
| Piazzatorre | 3 / 3 | - / 4 | 40cm | 0cm (3.4.) |
| Pila | 13 / 14 | 35 / 38 | 50cm | 0cm (7.4.) |
| Plan Val Passiria / Pfelders | 4 / 4 | 9 / 13 | 106cm | 0cm (2.4.) |
| Plose - Bressanone | 6 / 7 | 15 / 20 | 50cm | 5cm (5.4.) |
| Pontechianale | 3 / 5 | - / 11 | 90cm | 20cm (3.4.) |
| Pontedilegno - Tonale | 29 / 30 | 40 / 46 | 200cm | 0cm (7.4.) |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 5 / 5 | 6 / 14 | 8cm (2.4.) | |
| Prali | 5 / 5 | 10 / 11 | 170cm | 0cm (3.4.) |
| Prato Nevoso - Mondolè Ski | 5 / 11 | 13 / 14 | 250cm | 5cm (7.4.) |
| Ratschings - Racines | 7 / 8 | 25 / 25 | 72cm | 0cm (2.4.) |
| Roccaraso - Rivisondoli | 3 / 24 | 12 / 67 | 80cm | 20cm (7.4.) |
| Rucas di Bagnolo | 3 / 3 | - / 6 | 60cm | 10cm (3.4.) |
| San Colombano | 10 / 15 | - / 15 | 0cm (3.4.) | |
| San Domenico di Varzo | 5 / 7 | - / 18 | 150cm | 30cm (1.4.) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 2 / 25 | 5 / 37 | 40cm | 0cm (7.4.) |
| San Pellegrino - Falcade | 11 / 15 | 35 / 59 | 80cm | 0cm (8.4.) |
| San Valentino alla Muta | 4 / 4 | 4 / 4 | 74cm | 0cm (2.4.) |
| San Vigilio di Marebbe | 23 / 32 | 46 / 51 | 50cm | 0cm (2.4.) |
| Sansicario - Cesana | 6 / 7 | 23 / 41 | 80cm | 0cm (7.4.) |
| Santa Caterina Valfurva | 9 / 10 | 14 / 16 | 180cm | 0cm (3.4.) |
| Sauze d'Oulx | 11 / 13 | 55 / 73 | 80cm | 1cm (7.4.) |
| Sestrière | 13 / 19 | 80 / 82 | 80cm | 12cm (8.4.) |
| Sulden / Solda | 11 / 11 | 15 / 22 | 100cm | 0cm (7.4.) |
| Usseglio | 4 / 4 | - / 8 | 50cm | 3cm (3.4.) |
| Val d'Ultimo / Schwemmalm | 7 / 8 | 15 / 15 | 95cm | 0cm (8.4.) |
| Val Senales / Schnalstal | 11 / 11 | 20 / 20 | 140cm | 0cm (4.4.) |
| Valle Vigezzo | 4 / 5 | - / 10 | 50cm | 0cm (4.4.) |
| Valtournenche | 9 / 9 | 22 / 22 | 170cm | 0cm (3.4.) |
Die Wetter- und Schneedaten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.