Frankreich Schneehöhen und Schneeberichte
| Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | Schneehöhe | Schneefall | |
| Le Désert d'Entremont | - / 3 | - / 5 | 100cm | 0cm (7.3.) |
| Turini Camp d'Argent | 3 / 3 | 2 / 5 | 10cm | 10cm (10.3.) |
| Saint Véran | 9 / 13 | 26 / 35 | 80cm | 0cm (12.3.) |
| Brides les Bains | 153 / 164 | 341 / 363 | 229cm | 5cm (13.3.) |
| Abondance | 6 / 9 | 8 / 14 | 100cm | 0cm (14.3.) |
| Abriès | 5 / 6 | 18 / 18 | 95cm | 0cm (12.3.) |
| Aillons Margeriaz | 10 / 10 | 22 / 23 | 140cm | 7cm (14.3.) |
| Albiez Montrond | 8 / 8 | - / 26 | 70cm | 0cm (15.3.) |
| Alpe d'Huez | 47 / 72 | 100 / 137 | 400cm | 12cm (14.3.) |
| Alpe du Grand Serre | - / 14 | - / 38 | 180cm | 0cm (14.3.) |
| Ancelle | 3 / 12 | 17 / 20 | 80cm | 0cm (15.3.) |
| Areches Beaufort | 14 / 14 | 32 / 32 | 280cm | 0cm (15.3.) |
| Arvieux | 4 / 5 | 13 / 14 | 110cm | 0cm (12.3.) |
| Ascou Pailhères | 5 / 7 | 13 / 19 | 100cm | 0cm (15.3.) |
| Auris en oisans | 10 / 11 | 16 / 24 | 5cm (14.3.) | |
| Auron | 17 / 19 | 42 / 44 | 200cm | 20cm (14.3.) |
| Aussois | 7 / 8 | 10 / 21 | 110cm | 0cm (15.3.) |
| Autrans Méaudre | 15 / 18 | 32 / 40 | 125cm | 0cm (10.3.) |
| Avoriaz | 20 / 35 | 29 / 56 | 310cm | 0cm (15.3.) |
| Ax 3 Domaines | 17 / 20 | 32 / 38 | 240cm | 0cm (15.3.) |
| Ballon d'Alsace | 8 / 11 | 6 / 14 | 20cm | 0cm (9.3.) |
| Beille | 2 / 2 | 20 / 21 | 80cm | 0cm (15.3.) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 9 / 14 | 23 / 25 | 70cm | 5cm (15.3.) |
| Bernex | 10 / 12 | 17 / 21 | 125cm | 2cm (14.3.) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 90cm | 1cm (14.3.) |
| Besse Super Besse | 13 / 19 | - / 32 | 120cm | 0cm (15.3.) |
| Beuil les Launes | 18 / 23 | 56 / 56 | 110cm | 5cm (10.3.) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 17 / 23 | 29 / 42 | 220cm | 0cm (15.3.) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 25 / 27 | 195cm | 0cm (15.3.) |
| Bramans | 94cm | 0cm (7.3.) | ||
| Cambre d'Aze | 15 / 16 | 24 / 24 | 135cm | 120cm (4.3.) |
| Cauterets | 12 / 16 | 21 / 23 | 350cm | 0cm (15.3.) |
| Ceillac en Queyras | 4 / 6 | 13 / 13 | 150cm | 0cm (12.3.) |
| Chabanon | 12 / 12 | 31 / 31 | 150cm | 10cm (14.3.) |
| Chaillol | 4 / 8 | 10 / 13 | 110cm | 20cm (15.3.) |
| Chamonix Mont-Blanc | 69 / 82 | 103 / 121 | 360cm | 25cm (14.3.) |
| Champagny en Vanoise | 73 / 75 | 123 / 140 | 256cm | 1cm (14.3.) |
| Chamrousse | 13 / 16 | 47 / 56 | 280cm | 0cm (15.3.) |
| Chastreix Sancy | - / 8 | - / 18 | 40cm | 0cm (11.3.) |
| Chatel | 27 / 52 | 34 / 98 | 190cm | 20cm (15.3.) |
| Col d'Ornon | 3 / 4 | 4 / 8 | 160cm | 0cm (7.3.) |
| Col de Marcieu | - / 6 | - / 6 | 0cm (14.3.) | |
| Col de Porte | 3 / 3 | 3 / 3 | 15cm (14.3.) | |
| Col de Rousset | 9 / 11 | 12 / 28 | 30cm | 0cm (15.3.) |
| Combloux | - / 22 | - / 61 | 219cm | 0cm (15.3.) |
| Corrençon en Vercors | 18 / 20 | 33 / 41 | 180cm | 0cm (10.3.) |
| Courchevel | 52 / 55 | 101 / 112 | 229cm | 23cm (15.3.) |
| Crest Voland Cohennoz | 64 / 80 | 152 / 176 | 175cm | 0cm (14.3.) |
| Crévoux | 3 / 5 | 2 / 17 | 185cm | 0cm (15.3.) |
| Doucy | 9 / 9 | 11 / 11 | 155cm | 0cm (14.3.) |
| Espace Alpin Bellefontaine | 3 / 4 | - / 5 | 70cm | 10cm (14.3.) |
| Flaine | 20 / 23 | 45 / 60 | 320cm | 8cm (14.3.) |
| Font d Urle | 11 / 11 | 24 / 25 | 70cm | 25cm (14.3.) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 23 / 24 | 40 / 47 | 220cm | 3cm (14.3.) |
| Formiguères | 2 / 6 | 3 / 20 | 100cm | 0cm (15.3.) |
| Gavarnie Gèdre | 6 / 7 | 23 / 23 | 240cm | 0cm (14.3.) |
| Gourette | 10 / 11 | 19 / 39 | 140cm | 0cm (15.3.) |
| Gréolières les Neiges | 7 / 10 | 19 / 26 | 30cm | 5cm (10.3.) |
| Guzet | 9 / 13 | 20 / 31 | 90cm | 0cm (14.3.) |
| Isola 2000 | 17 / 19 | 44 / 45 | 200cm | 25cm (14.3.) |
| La Bresse - Hohneck | 7 / 15 | 13 / 30 | 0cm (14.3.) | |
| La Chapelle d'Abondance | 8 / 10 | 19 / 24 | 175cm | 15cm (14.3.) |
| La Clusaz | 43 / 49 | 76 / 90 | 270cm | 3cm (14.3.) |
| La Colmiane | 6 / 7 | 16 / 18 | 120cm | 20cm (14.3.) |
| La Giettaz | 22 / 22 | 48 / 61 | 207cm | 0cm (14.3.) |
| La Grave - La Meije | 3 / 3 | 1 / 1 | 280cm | 2cm (14.3.) |
| La Mongie Barèges | 25 / 27 | 40 / 58 | 0cm (15.3.) | |
| La Norma | 5 / 13 | 20 / 29 | 190cm | 35cm (15.3.) |
| La Pierre St Martin | 10 / 11 | 14 / 26 | 205cm | 0cm (15.3.) |
| La Plagne | 41 / 76 | 36 / 137 | 256cm | 1cm (15.3.) |
| La Rosière 1850 | 10 / 38 | 15 / 88 | 255cm | 0cm (15.3.) |
| La Tania | 52 / 54 | 99 / 112 | 229cm | 1cm (14.3.) |
| La Toussuire | 19 / 21 | 33 / 44 | 100cm | 0cm (15.3.) |
| Lans en Vercors | 7 / 14 | 23 / 29 | 90cm | 0cm (15.3.) |
| Le Chioula | 7 / 13 | 30cm | 0cm (14.3.) | |
| Le Collet d'Allevard | 10 / 11 | 27 / 27 | 180cm | 15cm (15.3.) |
| Le Corbier | 17 / 17 | 36 / 41 | 280cm | 0cm (15.3.) |
| Le Grand Bornand | 23 / 24 | 43 / 50 | 190cm | 0cm (15.3.) |
| Le Lioran | 6 / 18 | 13 / 44 | 125cm | 0cm (15.3.) |
| Le Mont Dore | 10 / 13 | - / 33 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| Le Mourtis | 5 / 10 | 7 / 12 | 220cm | 0cm (15.3.) |
| Le Reposoir | 4 / 6 | 10 / 11 | 40cm | 0cm (13.3.) |
| Le Semnoz | 7 / 12 | 16 / 19 | 70cm | 4cm (14.3.) |
| Les 2 Alpes | 38 / 42 | - / 96 | 330cm | 0cm (15.3.) |
| Les 7 Laux | 16 / 22 | 38 / 51 | 160cm | 5cm (14.3.) |
| Les Angles | 23 / 23 | 42 / 45 | 160cm | 0cm (15.3.) |
| Les Arcs | 49 / 53 | 93 / 123 | 320cm | 1cm (14.3.) |
| Les Bottières | 2 / 3 | 3 / 6 | 100cm | 0cm (11.3.) |
| Les Brasses | 9 / 12 | 12 / 21 | 80cm | 1cm (14.3.) |
| Les Carroz | 14 / 15 | 27 / 29 | 233cm | 0cm (13.3.) |
| Les Contamines Montjoie | 2 / 25 | 38 / 48 | 95cm | 22cm (15.3.) |
| Les Coulmes | - / 3 | - / 8 | 80cm | 0cm (10.3.) |
| Les Gets | 26 / 47 | 36 / 75 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| Les Houches | 13 / 15 | 28 / 34 | 15cm (15.3.) | |
| Les Karellis | 8 / 16 | 14 / 31 | 200cm | 0cm (15.3.) |
| Les Menuires | 29 / 31 | 81 / 89 | 255cm | 10cm (14.3.) |
| Les Monts d'Olmes | 11 / 11 | 20 / 21 | 80cm | 0cm (14.3.) |
| Les Orres | 17 / 17 | 36 / 36 | 170cm | 0cm (14.3.) |
| Les Rousses | 10 / 22 | 16 / 35 | 130cm | 10cm (14.3.) |
| Les Saisies | 28 / 31 | 71 / 92 | 190cm | 35cm (15.3.) |
| Luchon Superbagnères | 7 / 10 | 14 / 28 | 220cm | 0cm (15.3.) |
| Lus la Jarjatte | - / 6 | - / 11 | 75cm | 0cm (8.3.) |
| Luz Ardiden | 9 / 9 | 25 / 33 | 255cm | 60cm (15.3.) |
| Manigod | 14 / 15 | 31 / 33 | 155cm | 10cm (14.3.) |
| Megève | 92 / 110 | 190 / 227 | 230cm | 2cm (14.3.) |
| Méribel | 25 / 43 | 35 / 73 | 229cm | 2cm (14.3.) |
| Métabief Mont d'Or | 5 / 12 | 6 / 26 | 40cm | 0cm (15.3.) |
| Mijanès - Donezan | 5 / 6 | 14 / 15 | 160cm | 17cm (14.3.) |
| Molines en Queyras | 9 / 13 | 26 / 35 | 80cm | 0cm (12.3.) |
| Montchavin - La Plagne | 76 / 76 | 95 / 139 | 256cm | 0cm (14.3.) |
| Montclar les 2 vallées | 6 / 8 | 22 / 27 | 155cm | 0cm (15.3.) |
| Montgenèvre | 28 / 70 | 218 / 320 | 260cm | 0cm (15.3.) |
| Montriond | 33 / 34 | 48 / 57 | 310cm | 40cm (14.3.) |
| Monts Jura | 12 / 19 | 22 / 36 | 130cm | 10cm (14.3.) |
| Morillon | 7 / 9 | - / 27 | 140cm | 0cm (15.3.) |
| Morzine | 2 / 46 | 12 / 76 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| Nistos | 8 / 8 | 0cm (14.3.) | ||
| Notre Dame de Bellecombe | 65 / 80 | 163 / 188 | 180cm | 0cm (13.3.) |
| Orcières Merlette | 13 / 26 | 21 / 61 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| Orelle | 6 / 32 | - / 89 | 150cm | 0cm (15.3.) |
| OZ 3300 | 47 / 72 | 100 / 135 | 400cm | 12cm (14.3.) |
| Passy | 5 / 7 | 11 / 11 | 100cm | 0cm (15.3.) |
| Peisey-Vallandry | 50 / 54 | 93 / 123 | 320cm | 10cm (14.3.) |
| Pelvoux-Vallouise | 4 / 7 | 1 / 18 | 195cm | 0cm (15.3.) |
| Peyragudes | 17 / 18 | 37 / 53 | 190cm | 10cm (14.3.) |
| Piau Engaly | 9 / 9 | 40 / 40 | 350cm | 0cm (14.3.) |
| Porte Puymorens | 10 / 10 | 27 / 35 | 265cm | 0cm (9.3.) |
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 18 / 25 | 120cm | 30cm (15.3.) |
| Praloup | - / 20 | - / 49 | 265cm | 0cm (15.3.) |
| Praz de Lys Sommand | 22 / 23 | 48 / 55 | 315cm | 2cm (14.3.) |
| Praz sur Arly | 10 / 11 | 21 / 26 | 90cm | 3cm (14.3.) |
| Puy Saint Vincent | 10 / 11 | 33 / 34 | 252cm | 0cm (14.3.) |
| Réallon | 5 / 7 | 21 / 24 | 210cm | 0cm (14.3.) |
| Risoul | 15 / 16 | - / 48 | 186cm | 0cm (15.3.) |
| Roubion - Les Buisses | 6 / 6 | 20 / 20 | 130cm | 0cm (12.3.) |
| Saint François Longchamp | 15 / 15 | - / 41 | 285cm | 0cm (15.3.) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 23 / 31 | 44 / 54 | 130cm | 1cm (14.3.) |
| Saint Jean d'Arves | 17 / 21 | 36 / 41 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| Saint Lary | 7 / 24 | 31 / 59 | 195cm | 20cm (15.3.) |
| Saint Léger les Mélèzes | 6 / 9 | 7 / 16 | 160cm | 0cm (15.3.) |
| Saint Martin de Belleville | 30 / 31 | 81 / 84 | 255cm | 10cm (14.3.) |
| Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 31 / 39 | 270cm | 0cm (15.3.) |
| Sainte Foy Tarentaise | 5 / 6 | 20 / 25 | 200cm | 3cm (14.3.) |
| Samoëns | 11 / 12 | - / 33 | 239cm | 0cm (15.3.) |
| Sauze Super Sauze | 15 / 18 | 32 / 36 | 108cm | 0cm (15.3.) |
| Savoie Grand Revard | 6 / 8 | 18 / 26 | 50cm | 5cm (14.3.) |
| Serre Chevalier | 16 / 58 | 22 / 82 | 140cm | 0cm (15.3.) |
| Serre Eyraud | 2 / 3 | 5 / 9 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| St Jean d'Aulps | 2 / 16 | - / 33 | 100cm | 0cm (15.3.) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 225cm | 30cm (15.3.) |
| Thollon les Memises | - / 14 | 16 / 16 | 143cm | 37cm (15.3.) |
| Tignes | 43 / 43 | 76 / 83 | 150cm | 2cm (14.3.) |
| Val Cenis | 27 / 29 | - / 62 | 180cm | 0cm (14.3.) |
| Val d'Allos | 14 / 23 | 41 / 65 | 230cm | 0cm (14.3.) |
| Val d'Isère | 37 / 37 | 76 / 78 | 212cm | 0cm (14.3.) |
| Val Louron | 6 / 10 | - / 23 | 90cm | 0cm (15.3.) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 275cm | 0cm (15.3.) |
| Valberg | 15 / 15 | 45 / 45 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| Valfréjus | 7 / 9 | 15 / 29 | 260cm | 35cm (15.3.) |
| Valloire | 30 / 30 | 83 / 90 | 200cm | 2cm (14.3.) |
| Valmeinier | 30 / 30 | 83 / 90 | 200cm | 2cm (14.3.) |
| Valmorel | 41 / 46 | 84 / 101 | 165cm | 0cm (14.3.) |
| Vars | 3 / 34 | 15 / 111 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| Vaujany | 10 / 19 | 24 / 28 | 215cm | 15cm (14.3.) |
| Villard de Lans | 18 / 20 | 40 / 41 | 180cm | 0cm (15.3.) |
| Villard Reculas | 6 / 7 | 8 / 12 | 11cm (14.3.) |
Die Wetter- und Schneedaten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.