Schneehöhen Österreich

Liftanlagen Pisten Schneehöhe Schneefall
18 / 70 0km/270km 110cm 70cm ( 3/12)  
14 / 46 18km/138km 150cm 30cm ( 3/12)  
0 / 9 0.8km/19km 80cm 30cm ( 3/12)  
5 / 6   205cm 20cm ( 3/12)  
17 / 25 43.4km/64km 180cm 20cm ( 3/12)  
21 / 26 50km/100km 200cm 10cm ( 3/12)  
3 / 18 2.5km/67.4km 145cm 10cm ( 3/12)  
6 / 16 19km/43km 120cm 10cm ( 3/12)  
1 / 6 4km/27km 110cm 10cm ( 3/12)  
5 / 5 8km/8km 50cm 10cm ( 3/12)  
14 / 54 0km/179km 85cm 8cm ( 3/12)  
49 / 88 124.1km/301km 230cm 5cm ( 3/12)  
49 / 88 124.1km/301km 230cm 5cm ( 3/12)  
49 / 88 124.1km/301km 240cm 0cm ( 3/12)  
25 / 31 126.3km/141.5km 212cm 0cm ( 3/12)  
8 / 35 43.6km/141km 200cm 0cm ( 3/12)  
34 / 65 109km/196km 185cm 0cm ( 3/12)  
16 / 20 52km/60km 185cm 0cm ( 3/12)  
5 / 8 16.5km/22km 160cm 0cm ( 3/12)  
4 / 15 16.1km/62.5km 160cm 0cm ( 3/12)  
14 / 23 18km/61km 150cm 0cm ( 3/12)  
4 / 8 17.2km/38km 150cm 0cm ( 3/12)  
14 / 45 19.8km/120km 140cm 0cm ( 3/12)  
14 / 43 19.8km/120km 140cm 0cm ( 3/12)  
14 / 45 19.8km/120km 140cm 0cm ( 3/12)  
7 / 14 11km/40km 135cm 0cm ( 3/12)  
20 / 25 85.9km/112.2km 130cm 0cm ( 3/12)  
4 / 9   130cm 0cm ( 3/12)  
4 / 6 6.6km/29km 130cm 0cm ( 3/12)  
5 / 9 6.7km/24.1km 123cm 0cm ( 3/12)  
4 / 28 13.3km/77km 122cm 0cm ( 3/12)  
18 / 45 75km/239km 100cm 0cm ( 3/12)  
3 / 8 9.3km/30km 100cm 0cm ( 3/12)  
3 / 10 16km/27km 100cm 0cm ( 2/12)  
7 / 12 21.9km/44.1km 96cm 0cm ( 3/12)  
7 / 36 15.9km/93km 95cm 0cm ( 3/12)  
7 / 19 15.9km/58km 90cm 0cm ( 3/12)  
4 / 9 11.9km/40km 90cm 0cm ( 3/12)  
6 / 16 10km/45km 90cm 0cm ( 2/12)  
5 / 9 11km/31km 90cm 0cm ( 1/12)  
3 / 5 14km/16km 90cm 0cm ( 2/12)  
4 / 16 10km/70km 90cm 0cm ( 3/12)  
6 / 11 16km/18.8km 80cm 0cm ( 2/12)  
11 / 17 22.8km/44km 80cm 0cm ( 3/12)  
5 / 39 2.1km/90.7km 75cm 0cm ( 3/12)  
18 / 60 0km/142km 70cm 0cm ( 3/12)  
7 / 13 9.1km/32km 70cm 0cm ( 3/12)  
7 / 82 15km/270km 60cm 0cm ( 3/12)  
7 / 82 15km/270km 60cm 0cm ( 3/12)  
3 / 3 4km/8km 60cm 0cm ( 3/12)  
4 / 14 8.3km/42km 40cm 0cm ( 3/12)  
5 / 10 7km/24km 40cm 0cm ( 2/12)  
2 / 2 1km/1km 35cm 0cm ( 1/12)  
1 / 6 1km/14km 30cm 0cm ( 1/12)  
5 / 7 8km/10km 100cm 0cm ( 2/12)  
4 / 34 15km/120km 80cm 0cm ( 2/12)  
6 / 10 10km/46km 60cm 0cm ( 2/12)  
1 / 4 2km/5.5km 50cm 0cm ( 2/12)  
2 / 7 4km/16km 50cm 0cm ( 2/12)  
4 / 7 8km/22.4km 30cm 0cm ( 3/12)  
Die Wetter- und Schneedaten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.