Bayern Schneehöhen und Schneeberichte
Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | Schneehöhe | Schneefall | |
Adelharz - Breitenstein Lifte | Geschlossen | Geschlossen | ||
Alpspitz Nesselwang | Geschlossen | Geschlossen | ||
Audi Skizentrum Sonnenbichl - Bad Wiessee | Geschlossen | Geschlossen | ||
Bad Kohlgrub - Hörnle | Geschlossen | Geschlossen | ||
Balderschwang | Geschlossen | Geschlossen | ||
Bodenmais - Silberberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
Bolsterlang | Geschlossen | Geschlossen | ||
Brauneck - Wegscheid | Geschlossen | Geschlossen | ||
Breitenberg - Hochalpe - Pfronten | Geschlossen | Geschlossen | ||
Buchenberg Buching | Geschlossen | Geschlossen | ||
Buron - Wertach | Geschlossen | Geschlossen | ||
Eck - Riedelstein | Geschlossen | Geschlossen | ||
Fellhorn - Kanzelwand - Oberstdorf | Geschlossen | Geschlossen | ||
Fischen im Allgäu - Stinesser Lifte | Geschlossen | Geschlossen | ||
Freyung - Geyersberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
Garmisch-Classic - Garmisch-Partenkirchen | Geschlossen | Geschlossen | ||
Geisskopf | Geschlossen | Geschlossen | ||
Grafenau | Geschlossen | Geschlossen | ||
Grainet | Geschlossen | Geschlossen | ||
Grasgehren | Geschlossen | Geschlossen | ||
Großer Arber | Geschlossen | Geschlossen | ||
Hauzenberg - Geiersberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
Herzogsreut Hinterschmiding | Geschlossen | Geschlossen | ||
Hirschberglifte Kreuth | Geschlossen | Geschlossen | ||
Hochfelln - Bergen | Geschlossen | Geschlossen | ||
Hochschwarzeck | Geschlossen | Geschlossen | ||
Hohenbogen | Geschlossen | Geschlossen | ||
Immenstadt Mittagbahn | Geschlossen | Geschlossen | ||
Inzell Kessellifte | Geschlossen | Geschlossen | ||
Jenner - Berchtesgaden - Schönau | Geschlossen | Geschlossen | ||
Kampenwand - Aschau im Chiemgau | Geschlossen | Geschlossen | ||
Kolben Oberammergau | Geschlossen | Geschlossen | ||
Kranzberg - Mittenwald | Geschlossen | Geschlossen | ||
Kreuzberg - Bischofsheim an der Rhön | Geschlossen | Geschlossen | ||
Langfurth - Sturmriegellift - Brotjacklriegellift | Geschlossen | Geschlossen | ||
Mitterdorf Skizentrum | Geschlossen | Geschlossen | ||
Neureichenau | Geschlossen | Geschlossen | ||
Neuschönau - Waldhäuser | Geschlossen | Geschlossen | ||
Oberaudorf - Hocheck | Geschlossen | Geschlossen | ||
Oberjoch | Geschlossen | Geschlossen | ||
Obersalzberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
Oberstdorf - Nebelhorn | Geschlossen | Geschlossen | ||
Oberwarmensteinach - Hempelsberg und Geiersberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
Ochsenkopf - Bischofsgrün - Fleckl | Geschlossen | Geschlossen | ||
Ofterschwang - Gunzesried | Geschlossen | Geschlossen | ||
Pröller Skidreieck | Geschlossen | Geschlossen | ||
Roßfeld Oberau | Geschlossen | Geschlossen | ||
Rottach-Egern - Wallberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
Ruhpolding - Unternberg - Westernberg - Maiergschwendt | Geschlossen | Geschlossen | ||
Sankt Englmar | Geschlossen | Geschlossen | ||
Scheidegg - Möggers | Geschlossen | Geschlossen | ||
Schwangau - Tegelberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
Schwarzenbach am Wald | Geschlossen | Geschlossen | ||
Schwärzenlifte Eschach | Geschlossen | Geschlossen | ||
Skilift Greising | Geschlossen | Geschlossen | ||
Skizentrum Pfronten - Steinach | Geschlossen | Geschlossen | ||
Spitzingsee - Tegernsee | Geschlossen | Geschlossen | ||
Steibis - Imbergbahn - Oberstaufen | Geschlossen | Geschlossen | ||
Steinberg Skilift | Geschlossen | Geschlossen | ||
Sudelfeld | Geschlossen | Geschlossen | ||
Tettau | Geschlossen | Geschlossen | ||
Thalerhöhe | Geschlossen | Geschlossen | ||
Voithenberg - Gibacht | Geschlossen | Geschlossen | ||
Waldkirchen - Oberfrauenwald | Geschlossen | Geschlossen | ||
Weiler - Simmerberg | Geschlossen | Geschlossen | ||
Winklmoosalm - Reit im Winkl | Geschlossen | Geschlossen | ||
Zugspitze | Geschlossen | Geschlossen | ||
Zwiesel | Geschlossen | Geschlossen |
Die Wetter- und Schneedaten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.
Skiinfo übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Verantwortung.