Skipasspreise 2020/2021 Oppland
Wie teuer ist der Skipass im Skigebiet eurer Wahl? Wir zeigen euch die aktuellen Skipasspreise der Saison 2020/2021 aus den Skigebieten in der Region Oppland. Wo gibt es noch günstige Skigebiete, wo kann man noch billige Skipässe bekommen? Auf dieser Seite findet ihr Preisinformationen zu Tagestickets sowie Wochenskipässen (6 Tage) für Erwachsene und Kinder. Solltet ihr weitere Preisfragen haben, klickt euch direkt in das Skigebiet, das ihr besuchen möchtet, dort findet ihr weitere Skipasspreise, zum Beispiel die Preise für Halbtageskarten oder Saisonskipässe.
Oppland Skipässe | Die aktuellen Preise
Skigebiet | Kinder Tageskarte | Erwachsene Tageskarte | Kinder 6 Tage | Erwachsene 6 Tage | |
---|---|---|---|---|---|
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1760.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 450.00 | NOK 0.00 | NOK 1725.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 400.00 | NOK 0.00 | NOK 1800.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 1470.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1880.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 315.00 | - | - | ||
- | NOK 360.00 | - | NOK 2095.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 400.00 | NOK 0.00 | NOK 1630.00 | ||
- | NOK 370.00 | - | NOK 1400.00 |
Die auf Skiinfo angegebenen Preise für Skipässe und Saisonkarten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt oder stammen von den Websiten der Bergbahnen. Skiinfo übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.
Die hier angegebenen Preise gelten immer für die Hauptsaison. Die Preise für die Nebensaison können variieren. Wende dich bitte direkt an das Skigebiet, um die derzeit gültigen Preise zu erfahren.