Schneefallstatistik und Schneehistorie | Arapahoe Basin Ski Area
Wie viel Schnee ist in Arapahoe Basin Ski Area in diesem Winter und in den letzten 10 Skisaisonen gefallen? Die Schneehöhe in Arapahoe Basin Ski Area beträgt durchschnittlich . An den 85 Tagen des Jahres, an denen es im Skigebiet schneite, fiel 681cm Neuschnee. Diese Zahlen sind der Durchschnitt der letzten 10 Jahre und stammen von den Skigebietsbetreibern. Vergleicht daher eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Durchschnittlicher Schneefall (Monat) in - Arapahoe Basin Ski Area
| Schneefall (gesamt) | Schneefalltage: | Durchschn. Schneehöhe Tal | Max. Schneehöhe Tal | Größter Schneefall |
|---|
| November | 79cm | 10 Tage | 49cm | 97cm | 38cm |
|---|
| Dezember | 104cm | 13 Tage | 74cm | 137cm | 48cm |
|---|
| Januar | 111cm | 14 Tage | 108cm | 198cm | 41cm |
|---|
| Februar | 107cm | 14 Tage | 137cm | 206cm | 38cm |
|---|
| März | 111cm | 13 Tage | 156cm | 251cm | 38cm |
|---|
| April | 102cm | 12 Tage | 161cm | 229cm | 38cm |
|---|
| Mai | 78cm | 9 Tage | 148cm | 216cm | 41cm |
|---|
| Juni | 2cm | 1 Tag | 100cm | 183cm | 10cm |
|---|
Durchschnittlicher Schneefall (Jahr) in - Arapahoe Basin Ski Area
| Schneefall (gesamt) | Schneefalltage: | Durchschn. Schneehöhe Tal | Max. Schneehöhe Tal | Größter Schneefall |
|---|
| 2012 — 2013 | 714cm | 93 Tage | 91cm | 175cm | 36cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 1.062cm | 115 Tage | 142cm | 229cm | 38cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 798cm | 98 Tage | 99cm | 157cm | 48cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 737cm | 88 Tage | 126cm | 203cm | 38cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 876cm | 89 Tage | 136cm | 198cm | 46cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 627cm | 70 Tage | 107cm | 185cm | 36cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 836cm | 99 Tage | 144cm | 251cm | 36cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 439cm | 57 Tage | 101cm | 175cm | 38cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 599cm | 87 Tage | 104cm | 157cm | 23cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 470cm | 66 Tage | 131cm | 183cm | 41cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 586cm | 87 Tage | 114cm | 183cm | 23cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 649cm | 90 Tage | 59cm | 132cm | 38cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 691cm | 80 Tage | | 64cm | 38cm |
|---|
| 2025 — Bis Heute | 439cm | 67 Tage | | 3cm | 30cm |
|---|
| Durchschnitt | 681cm | 85 Tage | 97cm | 165cm | 37cm |
|---|
Plane Deine Reise