Schneefallstatistik und Schneehistorie | Mount Holly
Wie viel Schnee ist in Mount Holly in diesem Winter und in den letzten 10 Skisaisonen gefallen? Die Schneehöhe in Mount Holly beträgt durchschnittlich . An den 20 Tagen des Jahres, an denen es im Skigebiet schneite, fiel 122cm Neuschnee. Diese Zahlen sind der Durchschnitt der letzten 10 Jahre und stammen von den Skigebietsbetreibern. Vergleicht daher eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Durchschnittlicher Schneefall (Monat) in - Mount Holly
| Schneefall (gesamt) | Schneefalltage: | Durchschn. Schneehöhe Tal | Max. Schneehöhe Tal | Größter Schneefall |
|---|
| November | 3cm | 1 Tag | 29cm | 46cm | 3cm |
|---|
| Dezember | 34cm | 5 Tage | 37cm | 102cm | 30cm |
|---|
| Januar | 36cm | 7 Tage | 53cm | 91cm | 18cm |
|---|
| Februar | 39cm | 6 Tage | 60cm | 91cm | 25cm |
|---|
| März | 16cm | 3 Tage | 56cm | 91cm | 20cm |
|---|
Durchschnittlicher Schneefall (Jahr) in - Mount Holly
| Schneefall (gesamt) | Schneefalltage: | Durchschn. Schneehöhe Tal | Max. Schneehöhe Tal | Größter Schneefall |
|---|
| 2012 — 2013 | 33cm | 7 Tage | 54cm | 66cm | 13cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 178cm | 31 Tage | 67cm | 102cm | 15cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 71cm | 13 Tage | 54cm | 76cm | 25cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 81cm | 13 Tage | 49cm | 76cm | 23cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 61cm | 7 Tage | 61cm | 91cm | 20cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 152cm | 20 Tage | 71cm | 91cm | 20cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 53cm | 11 Tage | 42cm | 61cm | 10cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 74cm | 15 Tage | 47cm | 71cm | 10cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 36cm | 5 Tage | 48cm | 61cm | 20cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 201cm | 26 Tage | 75cm | 91cm | 25cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 142cm | 21 Tage | 40cm | 61cm | 20cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 135cm | 21 Tage | 21cm | 30cm | 30cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 201cm | 31 Tage | 33cm | 41cm | 25cm |
|---|
| 2025 — Bis Heute | 279cm | 53 Tage | 40cm | 61cm | 13cm |
|---|
| Durchschnitt | 122cm | 20 Tage | 51cm | 71cm | 20cm |
|---|
Plane Deine Reise