Wie teuer ist der Skipass im Skigebiet New England? Wir zeigen euch die aktuellen Skipasspreise der Saison 2026/2027 aus den Skigebieten der Region New England. Wo gibt es noch günstige Skigebiete mit preiswerten Skipässen? Auf dieser Seite findet ihr Preisinformationen zu Tagestickets sowie Wochentickets (6 Tage) für Erwachsene und Kinder. Solltet ihr weitere Preisfragen haben, klickt euch direkt in das Skigebiet, das ihr besuchen möchtet. Auf den Seiten der Skigebiete findet ihr dann weitere Skipasspreise, zum Beispiel für 1/2 Tageskarten oder Saisonkarten.
*Sämtliche Preise in US$
| Name vom Skigebiet | Saisonkarte Erwachsene | Saisonkarte Kinder | Tageskarte Erwachsene | Tageskarte Kinder | Online kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Attitash | 809.00 | 425.00 | 154.00 | 139.00 | - |
| Big Moose Mountain | 450.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | - |
| Black Mountain | 699.00 | - | - | - | - |
| Bretton Woods | 1,265.00 | 225.00 | 107.00 | 37.00 | - |
| Bromley Mountain | 1,045.00 | 59.00 | 104.00 | - | - |
| Burke Mountain | 1,029.00 | 60.00 | 65.00 | 0.00 | - |
| Cannon Mountain | 999.00 | 44.00 | 99.00 | 0.00 | - |
| Catamount | 599.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | - |
| Cranmore Mountain Resort | 1,375.00 | 629.00 | 99.00 | 29.00 | - |
| Crotched Mountain | 1,089.00 | 555.00 | 88.00 | - | - |
| Dartmouth Skiway | 499.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | - |
| Gunstock | 1,079.00 | 59.00 | 94.00 | 0.00 | - |
| Hunter Mountain | 1,089.00 | 555.00 | 128.00 | 97.00 | - |
| Jay Peak | 1,459.00 | 115.00 | 119.00 | 44.00 | - |
| Jiminy Peak | 1,480.00 | 899.00 | 114.00 | 99.00 | Online kaufen |
| Killington Resort | 1,339.00 | 599.00 | 205.00 | - | - |
| King Pine | 710.00 | 115.00 | 53.00 | 15.00 | - |
| Kissing Bridge | 499.00 | - | - | - | - |
| Loon Mountain | 1,499.00 | 30.00 | 149.00 | - | - |
| Lost Valley | 795.00 | 80.00 | 49.00 | 10.00 | - |
| Mad River Glen | 1,165.00 | 0.00 | 125.00 | - | - |
| Magic Mountain | 989.00 | 50.00 | 105.00 | 5.00 | - |
| Mohawk Mountain | 775.00 | - | 45.00 | 20.00 | - |
| Mount Snow | 1,089.00 | 555.00 | 149.00 | - | - |
| Mount Southington Ski Area | 750.00 | 250.00 | 45.00 | 30.00 | - |
| Mount Sunapee | 1,089.00 | 555.00 | 95.00 | 64.00 | - |
| Mt Abram Ski Resort | 599.00 | - | 42.00 | - | - |
| Okemo Mountain Resort | 497.00 | - | 161.00 | 161.00 | - |
| Otis Ridge Ski Area | 359.00 | 135.00 | 30.00 | 0.00 | - |
| Pats Peak | 599.00 | 75.00 | 76.00 | 22.00 | - |
| Peek'n Peak | 820.00 | 615.00 | 61.00 | 0.00 | - |
| Pico Mountain | 579.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | - |
| Pleasant Mountain | 929.00 | 30.00 | 50.00 | 15.00 | - |
| Powder Ridge Park | 684.00 | 252.00 | 65.00 | 35.00 | - |
| Ragged Mountain Resort | 699.00 | - | 99.00 | - | Online kaufen |
| Ski Butternut | 599.00 | 389.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| Ski Sundown | 650.00 | 275.00 | 70.00 | 30.00 | Online kaufen |
| Ski Ward | 719.00 | 160.00 | 42.00 | - | - |
| Smugglers' Notch Resort | 699.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | Online kaufen |
| Stowe Mountain Resort | 1,089.00 | 555.00 | 207.00 | 176.00 | - |
| Stratton Mountain | 1,678.80 | 478.80 | 203.00 | 10.00 | Online kaufen |
| Sugarloaf | 1,499.00 | 30.00 | 65.00 | 50.00 | - |
| Sunday River | 1,499.00 | - | 81.00 | 5.00 | - |
| Tenney Mountain | 650.00 | 0.00 | 69.00 | - | - |
| Wachusett Mountain Ski Area | 869.00 | - | 69.00 | 20.00 | Online kaufen |
| Waterville Valley | 1,194.00 | 35.00 | 90.00 | 78.00 | Online kaufen |
| Yawgoo Valley | 569.00 | 149.00 | 45.00 | 15.00 | - |
Haftungsausschlussklausel: Preisänderungen sind vorbehalten. Kontaktieren Sie direkt die Skigebiete, um sich über Aktualisierungen zu informieren.
Wie oft wirst du New England besuchen? Ein Saisonkarte (Saison-Skipass) ist die beste Wahl für begeisterte Skifahrer und für alle, die während der gesamten Wintersaison in die Skigebiete in New England zurückkehren möchten. Die Skifahrer können zwischen verschiedenen Saisonkarten wählen, die für alle Altersgruppen und Vorlieben geeignet sind.
Inhaber von Saisonkarten erhalten den besten Preis und sichern sich Vorteile zusätzlich zu ihren Saisonkarten.
Die Tageskarten (Tages-Skipässe) für die Skisaison 2026/27 variieren je nach Datum, Alter und Anzahl der Tage. Es gilt zu beachten, dass sich die Preise für Frühbucherkarten in der Regel von den Preisen der Hauptsaison unterscheiden. Tipp: Bei den Preisen für Tageskarten während der Nebensaison können Urlauber viel Geld sparen.
Wintersportler können Tageskarten (Liftkarten) sofort online auf der Website des jeweiligen Skigebietes oder persönlich an der Kasse kaufen. Ausführliche Informationen erhalten Urlauber direkt bei den einzelnen Skigebieten.
Um viel Geld zu sparen lohnt es sich, die Tageskarten bereits im Voraus zu kaufen. Wir empfehlen einen Blick auf die Angebotsseite des Skigebietes zu werfen, auf denen Urlauber alle Arten von Angeboten finden können. Darunter auch Rabatte für den Einzelhandel, Unterkünfte und für Tageskarten (Tickets).