Name vom Skigebiet | Saisonkarte Erwachsene | Saisonkarte Kinder | Tageskarte Erwachsene | Tageskarte Kinder | Online kaufen |
---|---|---|---|---|---|
Attitash | 949.00 | 483.00 | 144.00 | 129.00 | |
Big Moose Mountain | 520.00 | 100.00 | 40.00 | 0.00 | |
Black Mountain | - | 0.00 | 59.00 | 0.00 | |
Bolton Valley | 809.00 | 29.00 | 99.00 | 0.00 | Online kaufen |
Bousquet Ski Area | 579.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
Bretton Woods | 1,395.00 | 425.00 | 107.00 | 37.00 | Online kaufen |
Bromley Mountain | 899.00 | 49.00 | 104.00 | - | |
Burke Mountain | 1,029.00 | 60.00 | 65.00 | 0.00 | Online kaufen |
Cannon Mountain | 899.00 | 44.00 | 99.00 | 0.00 | |
Catamount | 699.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | |
Cranmore Mountain Resort | 1,389.00 | 719.00 | 99.00 | 29.00 | |
Crotched Mountain | 949.00 | 483.00 | 80.00 | - | |
Dartmouth Skiway | 599.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
Gunstock | 899.00 | 49.00 | 89.00 | 0.00 | |
Hunter Mountain | 949.00 | 483.00 | 110.00 | 68.00 | |
Jay Peak | 1,379.00 | 109.00 | 109.00 | 34.00 | |
Jiminy Peak | 1,369.00 | 831.00 | 109.00 | 94.00 | Online kaufen |
Killington Resort | 1,779.00 | 1,089.00 | 153.23 | - | |
King Pine | 639.00 | 109.00 | 53.00 | 15.00 | |
Kissing Bridge | 800.00 | 150.00 | 65.00 | - | |
Loon Mountain | 1,599.00 | 30.00 | 81.00 | - | |
Lost Valley | 695.00 | 75.00 | 45.00 | 10.00 | |
Mad River Glen | 875.00 | 0.00 | 115.00 | - | |
Magic Mountain | 849.00 | 50.00 | 115.00 | 0.00 | |
Mohawk Mountain | 749.00 | - | 45.00 | 20.00 | |
Mount Snow | 1,107.00 | 546.00 | 129.00 | - | |
Mount Southington Ski Area | 750.00 | 250.00 | 45.00 | 30.00 | |
Mount Sunapee | 949.00 | 483.00 | 66.00 | 64.00 | |
Mt Abram Ski Resort | 599.00 | - | 39.00 | - | |
Nashoba Valley | 700.00 | 400.00 | 80.00 | 42.00 | |
Okemo Mountain Resort | 490.00 | - | 139.00 | 106.00 | |
Otis Ridge Ski Area | 319.00 | 120.00 | 25.00 | 20.00 | |
Pats Peak | 639.00 | 75.00 | 76.00 | 0.00 | |
Peek'n Peak | 572.00 | 384.00 | 56.00 | 0.00 | |
Pico Mountain | 749.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | |
Pleasant Mountain | 884.00 | 60.00 | 47.00 | - | |
Powder Ridge Park | 649.00 | 308.00 | 59.00 | 34.00 | |
Ragged Mountain Resort | 699.00 | - | 99.00 | - | |
Saddleback Inc. | 849.00 | 50.00 | 139.00 | 0.00 | |
Saskadena Six | 529.00 | 429.00 | 109.00 | 95.00 | |
Ski Butternut | 549.00 | 389.00 | 40.00 | 40.00 | |
Ski Sundown | 750.00 | 325.00 | 70.00 | 30.00 | Online kaufen |
Ski Ward | 665.00 | 150.00 | 62.00 | 34.00 | |
Smugglers' Notch Resort | 749.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | Online kaufen |
Stowe Mountain Resort | 1,107.00 | 546.00 | 215.00 | 183.00 | |
Stratton Mountain | 1,959.00 | 589.00 | 188.00 | 10.00 | Online kaufen |
Sugarbush | 1,449.00 | 439.00 | 125.00 | - | |
Sugarloaf | 1,449.00 | 30.00 | 139.00 | 95.00 | |
Sunday River | 1,449.00 | - | 76.00 | 5.00 | |
Wachusett Mountain Ski Area | 919.00 | - | 69.00 | 20.00 | Online kaufen |
Wie oft wirst du New England besuchen? Ein Saisonkarte (Saison-Skipass) ist die beste Wahl für begeisterte Skifahrer und für alle, die während der gesamten Wintersaison in die Skigebiete in New England zurückkehren möchten. Die Skifahrer können zwischen verschiedenen Saisonkarten wählen, die für alle Altersgruppen und Vorlieben geeignet sind.
Inhaber von Saisonkarten erhalten den besten Preis und sichern sich Vorteile zusätzlich zu ihren Saisonkarten.
Die Tageskarten (Tages-Skipässe) für die Skisaison 2024/25 variieren je nach Datum, Alter und Anzahl der Tage. Es gilt zu beachten, dass sich die Preise für Frühbucherkarten in der Regel von den Preisen der Hauptsaison unterscheiden. Tipp: Bei den Preisen für Tageskarten während der Nebensaison können Urlauber viel Geld sparen.
Wintersportler können Tageskarten (Liftkarten) sofort online auf der Website des jeweiligen Skigebietes oder persönlich an der Kasse kaufen. Ausführliche Informationen erhalten Urlauber direkt bei den einzelnen Skigebieten.
Um viel Geld zu sparen lohnt es sich, die Tageskarten bereits im Voraus zu kaufen. Wir empfehlen einen Blick auf die Angebotsseite des Skigebietes zu werfen, auf denen Urlauber alle Arten von Angeboten finden können. Darunter auch Rabatte für den Einzelhandel, Unterkünfte und für Tageskarten (Tickets).