Schneefallstatistik und Schneehistorie | Montgenèvre
Wann ist im Skigebiet Montgenèvre in der Vergangenheit wie viel Schnee gefallen? In der Schneefallhistorie aus Montgenèvre könnt ihr nachsehen, wann es in den vergangenen Jahren wie viel Schneefall gegeben hat. Die Daten werden uns vom Skigebiet zur Verfügung gestellt oder von unserem Schneeberichtsteam gepflegt. Vergleicht hier also eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Schneefallstatistik | Schneehistorie
Schneefall (gesamt): 332 cm
Schneefalltage (gesamt): 21
Max. Schneehöhe Tal: 240 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Tal: 192 cm
Max. Schneehöhe Berg: 290 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Berg: 244 cm
Größter Schneefall: 50 cm
Nov. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 5 | 6 | 7 | 8 10 | 9 | 10 | |
11 | 12 10 | 13 | 14 | 15 30 | 16 | 17 |
18 25 | 19 | 20 25 | 21 25 | 22 | 23 35 | 24 65 |
25 | 26 | 27 65 | 28 65 | 29 | 30 100 |
Dez. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 100 | ||||||
2 120 | 3 | 4 130 | 5 | 6 | 7 130 | 8 130 |
9 130 | 10 130 | 11 130 | 12 | 13 170 | 14 | 15 |
16 200 | 17 | 18 200 | 19 200 | 20 | 21 | 22 200 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 240 |
30 240 | 31 240 |
Jan. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 240 | 2 240 | 3 240 | 4 | 5 240 | ||
6 240 | 7 230 | 8 225 | 9 | 10 220 | 11 220 | 12 220 |
13 220 | 14 220 | 15 | 16 | 17 215 | 18 225 | 19 |
20 225 | 21 225 | 22 225 | 23 | 24 220 | 25 220 | 26 220 |
27 220 | 28 | 29 235 | 30 235 | 31 |
Feb. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 230 | |||||
3 | 4 210 | 5 | 6 | 7 210 | 8 210 | 9 210 |
10 190 | 11 | 12 190 | 13 | 14 190 | 15 190 | 16 |
17 180 | 18 | 19 180 | 20 180 | 21 180 | 22 180 | 23 180 |
24 180 | 25 170 | 26 170 | 27 170 | 28 170 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 180 | ||||||
2 | 3 200 | 4 | 5 200 | 6 210 | 7 | 8 |
9 200 | 10 200 | 11 200 | 12 | 13 190 | 14 190 | 15 190 |
16 | 17 | 18 170 | 19 | 20 155 | 21 | 22 |
23 140 | 24 | 25 130 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 100 |
Apr. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 60 | 7 | 8 | 9 | 10 45 | 11 | 12 |
13 | 14 40 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 20 | 21 | 22 | 23 10 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Präsentiert von