Schneefallstatistik und Schneehistorie | Jay Peak
Wie viel Schnee ist in Jay Peak in diesem Winter und in den letzten 10 Skisaisonen gefallen? Die Schneehöhe in Jay Peak beträgt durchschnittlich 80cm. An den 64 Tagen des Jahres, an denen es im Skigebiet schneite, fiel 706cm Neuschnee. Diese Zahlen sind der Durchschnitt der letzten 10 Jahre und stammen von den Skigebietsbetreibern. Vergleicht daher eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
November | 37cm | 3 Tag | 37cm | 52cm | 97cm | 41cm |
---|
Dezember | 155cm | 15 Tag | 42cm | 93cm | 94cm | 46cm |
---|
Januar | 174cm | 17 Tag | 52cm | 104cm | 114cm | 51cm |
---|
Februar | 184cm | 16 Tag | 70cm | 123cm | 114cm | 58cm |
---|
März | 165cm | 13 Tag | 81cm | 135cm | 152cm | 58cm |
---|
April | 51cm | 6 Tag | 51cm | 101cm | 127cm | 25cm |
---|
Mai | 0cm | 0 Tag | 29cm | 49cm | 61cm | 0cm |
---|
Juni | 0cm | 0 Tag | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 787cm | 57 Tag | 44cm | 99cm | 97cm | 58cm |
---|
2013 - 2014 | 765cm | 69 Tag | 46cm | 85cm | 102cm | 58cm |
---|
2014 - 2015 | 866cm | 77 Tag | 56cm | 95cm | 127cm | 38cm |
---|
2015 - 2016 | 500cm | 54 Tag | 29cm | 56cm | 64cm | 28cm |
---|
2016 - 2017 | 1224cm | 90 Tag | 39cm | 86cm | 76cm | 51cm |
---|
2017 - 2018 | 917cm | 74 Tag | 41cm | 91cm | 94cm | 58cm |
---|
2018 - 2019 | 787cm | 80 Tag | 62cm | 98cm | 91cm | 46cm |
---|
2019 - 2020 | 511cm | 50 Tag | 53cm | 58cm | 127cm | 46cm |
---|
2020 - 2021 | 549cm | 56 Tag | 35cm | 77cm | 84cm | 30cm |
---|
2021 - 2022 | 693cm | 73 Tag | 33cm | 63cm | 107cm | 56cm |
---|
2022 - 2023 | 815cm | 80 Tag | 59cm | 95cm | 152cm | 51cm |
---|
2023 - Bis Heute | 46cm | 3 Tag | 39cm | 50cm | 71cm | 30cm |
---|
Durchschnitt | 706cm | 64 Tag | 45cm | 80cm | 100cm | 46cm |
---|
Jay Peak Unterkunft