Schneefallstatistik und Schneehistorie | Les Crosets - Champoussin - Val-d'Illiez
Wie viel Schnee ist in Les Crosets - Champoussin - Val-d'Illiez in diesem Winter und in den letzten 10 Skisaisonen gefallen? Die Schneehöhe in Les Crosets - Champoussin - Val-d'Illiez beträgt durchschnittlich . An den 25 Tagen des Jahres, an denen es im Skigebiet schneite, fiel 407cm Neuschnee. Diese Zahlen sind der Durchschnitt der letzten 10 Jahre und stammen von den Skigebietsbetreibern. Vergleicht daher eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Durchschnittlicher Schneefall (Monat) in - Les Crosets - Champoussin - Val-d'Illiez
| Schneefall (gesamt) | Schneefalltage: | Durchschn. Schneehöhe Tal | Max. Schneehöhe Tal | Größter Schneefall |
|---|
| November | 31cm | 1 Tag | 35cm | 140cm | 60cm |
|---|
| Dezember | 99cm | 5 Tage | 43cm | 129cm | 50cm |
|---|
| Januar | 142cm | 8 Tage | 67cm | 228cm | 100cm |
|---|
| Februar | 85cm | 6 Tage | 80cm | 256cm | 50cm |
|---|
| März | 72cm | 5 Tage | 76cm | 160cm | 50cm |
|---|
| April | 22cm | 1 Tag | 88cm | 167cm | 27cm |
|---|
| Mai | 0cm | 0 Tage | 116cm | 135cm | 0cm |
|---|
| Juni | 0cm | 0 Tage | 118cm | 140cm | 0cm |
|---|
Durchschnittlicher Schneefall (Jahr) in - Les Crosets - Champoussin - Val-d'Illiez
| Schneefall (gesamt) | Schneefalltage: | Durchschn. Schneehöhe Tal | Max. Schneehöhe Tal | Größter Schneefall |
|---|
| 2012 — 2013 | 472cm | 36 Tage | 111cm | 140cm | 45cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 433cm | 28 Tage | 91cm | 160cm | 40cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 195cm | 14 Tage | 24cm | 30cm | 30cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 169cm | 15 Tage | 23cm | 50cm | 30cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 123cm | 11 Tage | 17cm | 40cm | 30cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 1.060cm | 44 Tage | 84cm | 120cm | 100cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 451cm | 23 Tage | 65cm | 110cm | 50cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 697cm | 26 Tage | 17cm | 50cm | 60cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 700cm | 40 Tage | 76cm | 228cm | 45cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 345cm | 26 Tage | 67cm | 120cm | 40cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 169cm | 17 Tage | 32cm | 106cm | 20cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 264cm | 26 Tage | 124cm | 200cm | 40cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 402cm | 25 Tage | 72cm | 170cm | 49cm |
|---|
| 2025 — Bis Heute | 214cm | 16 Tage | 101cm | 256cm | 28cm |
|---|
| Durchschnitt | 407cm | 25 Tage | 65cm | 128cm | 44cm |
|---|
Plane Deine Reise