Schneefallstatistik und Schneehistorie | Stryn
Wann ist im Skigebiet Stryn in der Vergangenheit wie viel Schnee gefallen? In der Schneefallhistorie aus Stryn könnt ihr nachsehen, wann es in den vergangenen Jahren wie viel Schneefall gegeben hat. Die Daten werden uns vom Skigebiet zur Verfügung gestellt oder von unserem Schneeberichtsteam gepflegt. Vergleicht hier also eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Schneefallstatistik | Schneehistorie
Schneefall (gesamt): 195 cm
Schneefalltage (gesamt): 10
Max. Schneehöhe Tal: 80 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Tal: 52 cm
Max. Schneehöhe Berg: 210 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Berg: 171 cm
Größter Schneefall: 50 cm
Dez. 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
13 |
Jan. 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Feb. 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 50 | 3 5 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 15 |
18 45 | 19 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 25 | 2 15 | 3 | ||||
4 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 20 | 14 10 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr. 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Präsentiert von