Name vom Skigebiet | Saisonkarte Erwachsene | Saisonkarte Kinder | Tageskarte Erwachsene | Tageskarte Kinder | Online kaufen |
---|---|---|---|---|---|
49 Degrees North | 659.00 | 25.00 | 79.00 | 5.00 | Online kaufen |
Alpental | 799.00 | 469.00 | 72.00 | - | |
Anthony Lakes Mountain Resort | 525.00 | 10.00 | 50.00 | 35.00 | |
Bear Mountain | 799.00 | 429.00 | - | - | |
Bear Valley | 649.00 | 399.00 | - | - | |
Bluewood | 699.00 | 49.00 | 59.00 | 0.00 | Online kaufen |
Boreal Mountain Resort | 659.00 | 339.00 | 199.00 | 119.00 | |
Cooper Spur | 259.00 | - | 59.00 | - | |
Crystal Mountain | 1,699.00 | 569.00 | 129.00 | 55.00 | |
Diamond Peak | 509.00 | 244.00 | 140.00 | 60.00 | Online kaufen |
Dodge Ridge | 849.00 | 399.00 | 129.00 | 0.00 | |
Donner Ski Ranch | 549.00 | 349.00 | 109.00 | 59.00 | |
Elko SnoBowl | 1,149.00 | 749.00 | 50.00 | - | |
Heavenly Mountain Resort | 707.00 | 344.00 | 232.00 | 162.00 | |
Homewood Mountain Resort | 949.00 | 419.00 | 104.00 | 64.00 | |
Hoodoo Ski Area | 699.00 | 39.00 | 69.00 | 0.00 | |
Kirkwood | 707.00 | 385.00 | 143.00 | 76.00 | |
Lee Canyon | 1,049.00 | 0.00 | 59.00 | - | |
Mammoth Mountain Ski Area | 1,449.00 | 439.00 | 219.00 | 99.00 | |
Mission Ridge | 629.00 | 81.00 | 99.00 | 69.00 | |
Mountain High | 849.00 | 449.00 | 119.00 | - | |
Mt. Ashland | 699.00 | 349.00 | 72.00 | 0.00 | |
Mt. Bachelor | 1,449.00 | 459.00 | 194.00 | 119.00 | Online kaufen |
Mt. Baker | 1,102.40 | 304.75 | 91.20 | 38.89 | |
Mt. Baldy | 599.00 | 299.00 | 68.99 | 44.99 | |
Mt. Hood Meadows | 519.00 | 39.00 | 54.00 | - | |
Mt. Hood Skibowl | 689.00 | 50.00 | - | - | |
Mt. Rose - Ski Tahoe | 925.00 | 455.00 | 165.00 | 95.00 | |
Mt. Shasta Ski Park | 699.00 | 299.00 | 74.00 | 29.00 | |
Mt. Spokane Ski and Snowboard Park | 849.00 | 35.00 | 60.00 | 0.00 | |
Northstar California | 1,107.00 | 546.00 | 237.00 | 166.00 | |
Palisades Tahoe | 1,449.00 | 439.00 | 289.00 | 202.00 | Online kaufen |
Sierra-at-Tahoe | 629.00 | 249.00 | 145.00 | 60.00 | |
Ski China Peak | 849.00 | 99.00 | 133.00 | 0.00 | |
Snow Summit | 799.00 | 429.00 | - | - | |
Snow Valley | 489.00 | 239.00 | - | - | |
Soda Springs | 279.00 | 159.00 | 75.00 | - | |
Stevens Pass Resort | 949.00 | 483.00 | 111.00 | 74.00 | |
Sugar Bowl Resort | 1,399.00 | 589.00 | 162.00 | 97.00 | |
Tahoe Donner | 607.00 | 116.00 | 93.00 | 28.00 | Online kaufen |
The Summit at Snoqualmie | 799.00 | 469.00 | 72.00 | - | |
Timberline Lodge | 1,149.00 | 50.00 | 114.00 | 0.00 | |
White Pass | 839.00 | 25.00 | 85.00 | 25.00 | |
Willamette Pass | 1,149.00 | 749.00 | 29.00 | - | |
Yosemite Ski & Snowboard Area | 150.00 | 130.00 | 47.00 | 29.50 |
Wie oft wirst du Westküste besuchen? Ein Saisonkarte (Saison-Skipass) ist die beste Wahl für begeisterte Skifahrer und für alle, die während der gesamten Wintersaison in die Skigebiete in Westküste zurückkehren möchten. Die Skifahrer können zwischen verschiedenen Saisonkarten wählen, die für alle Altersgruppen und Vorlieben geeignet sind.
Inhaber von Saisonkarten erhalten den besten Preis und sichern sich Vorteile zusätzlich zu ihren Saisonkarten.
Die Tageskarten (Tages-Skipässe) für die Skisaison 2024/25 variieren je nach Datum, Alter und Anzahl der Tage. Es gilt zu beachten, dass sich die Preise für Frühbucherkarten in der Regel von den Preisen der Hauptsaison unterscheiden. Tipp: Bei den Preisen für Tageskarten während der Nebensaison können Urlauber viel Geld sparen.
Wintersportler können Tageskarten (Liftkarten) sofort online auf der Website des jeweiligen Skigebietes oder persönlich an der Kasse kaufen. Ausführliche Informationen erhalten Urlauber direkt bei den einzelnen Skigebieten.
Um viel Geld zu sparen lohnt es sich, die Tageskarten bereits im Voraus zu kaufen. Wir empfehlen einen Blick auf die Angebotsseite des Skigebietes zu werfen, auf denen Urlauber alle Arten von Angeboten finden können. Darunter auch Rabatte für den Einzelhandel, Unterkünfte und für Tageskarten (Tickets).