Skipasspreise 2020/2021 Zentralschweiz
Wie teuer ist der Skipass im Skigebiet eurer Wahl? Wir zeigen euch die aktuellen Skipasspreise der Saison 2020/2021 aus den Skigebieten in der Region Zentralschweiz. Wo gibt es noch günstige Skigebiete, wo kann man noch billige Skipässe bekommen? Auf dieser Seite findet ihr Preisinformationen zu Tagestickets sowie Wochenskipässen (6 Tage) für Erwachsene und Kinder. Solltet ihr weitere Preisfragen haben, klickt euch direkt in das Skigebiet, das ihr besuchen möchtet, dort findet ihr weitere Skipasspreise, zum Beispiel die Preise für Halbtageskarten oder Saisonskipässe.
Zentralschweiz Skipässe | Die aktuellen Preise
Skigebiet | Kinder Tageskarte | Erwachsene Tageskarte | Kinder 6 Tage | Erwachsene 6 Tage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
CHF 25.00 | CHF 51.00 | CHF 107.00 | CHF 214.00 | ||
CHF 26.00 | CHF 38.00 | - | - | ||
CHF 12.00 | CHF 31.00 | - | - | ||
CHF 27.00 | CHF 68.00 | CHF 124.00 | CHF 310.00 | ||
CHF 24.00 | CHF 42.00 | CHF 107.00 | CHF 197.00 | ||
CHF 30.00 | CHF 55.00 | CHF 126.00 | CHF 252.00 | ||
CHF 22.00 | CHF 39.00 | CHF 105.00 | CHF 185.00 | ||
CHF 20.00 | CHF 55.00 | CHF 103.00 | CHF 264.00 | ||
CHF 31.00 | CHF 47.00 | CHF 133.00 | CHF 201.00 | ||
CHF 22.00 | CHF 28.00 | - | - | ||
CHF 25.00 | CHF 50.00 | - | - | ||
CHF 19.00 | CHF 39.00 | CHF 84.00 | CHF 173.00 | ||
CHF 20.00 | CHF 28.00 | - | - | ||
CHF 30.00 | CHF 52.00 | CHF 129.00 | CHF 219.00 | ||
CHF 27.00 | CHF 54.00 | CHF 132.00 | CHF 265.00 |
Die auf Skiinfo angegebenen Preise für Skipässe und Saisonkarten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt oder stammen von den Websiten der Bergbahnen. Skiinfo übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.
Die hier angegebenen Preise gelten immer für die Hauptsaison. Die Preise für die Nebensaison können variieren. Wende dich bitte direkt an das Skigebiet, um die derzeit gültigen Preise zu erfahren.