Name vom Skigebiet | Saisonkarte Erwachsene | Saisonkarte Kinder | Tageskarte Erwachsene | Tageskarte Kinder | Online kaufen |
---|---|---|---|---|---|
Aillons Margeriaz | 350.00 | 0.00 | 29.00 | 25.00 | |
Albiez Montrond | 469.00 | 283.00 | 31.50 | 26.00 | |
Areches Beaufort | 522.00 | - | 38.10 | - | |
Aussois | 784.00 | 628.00 | 37.90 | 31.90 | |
Bessans | 111.00 | 68.00 | 12.50 | 9.50 | |
Bonneval sur Arc | 700.00 | 560.00 | 29.80 | 24.50 | |
Bramans | - | - | 0.00 | 0.00 | |
Brides les Bains | 1,322.00 | - | 66.60 | - | Online kaufen |
Champagny en Vanoise | 629.00 | 503.00 | 61.00 | 49.00 | |
Courchevel | 1,550.00 | - | 72.00 | 59.00 | |
Crest Voland Cohennoz | 732.00 | 585.00 | 35.00 | 28.00 | |
Doucy | 676.50 | 554.50 | 55.50 | 45.50 | |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | 569.00 | 454.00 | 40.50 | 32.40 | |
La Chèvrerie | 700.00 | 560.00 | 8.50 | 0.00 | |
La Giettaz | 609.00 | 487.00 | 45.00 | 37.00 | |
La Norma | 416.00 | 333.00 | 42.50 | 35.20 | Online kaufen |
La Plagne | 821.00 | 657.00 | 68.00 | 55.00 | |
La Rosière 1850 | 765.00 | 574.00 | 57.00 | 43.00 | |
La Tania | 1,225.00 | 858.00 | 68.00 | 54.00 | |
La Toussuire | 1,400.00 | 1,181.00 | 58.10 | 47.00 | Online kaufen |
Le Corbier | 1,460.00 | 1,181.00 | 58.10 | 47.00 | Online kaufen |
Le Désert d'Entremont | 110.00 | 75.00 | 14.00 | 11.50 | |
Les Arcs | 716.00 | 573.00 | 74.00 | 60.00 | |
Les Bottières | 627.00 | 521.00 | 49.20 | 39.80 | Online kaufen |
Les Karellis | 490.00 | 275.00 | 34.00 | 27.90 | Online kaufen |
Les Menuires | 1,184.00 | 828.80 | 35.00 | 47.20 | Online kaufen |
Les Saisies | 797.00 | 637.00 | 46.20 | 37.80 | |
Montchavin - La Plagne | 716.00 | 573.00 | 68.00 | 55.00 | |
Méribel | 1,322.00 | 925.40 | 59.90 | 49.10 | |
Notre Dame de Bellecombe | 797.00 | 637.00 | 49.00 | 39.20 | |
Orelle | 1,105.00 | - | 56.00 | 44.80 | |
Peisey-Vallandry | 999.00 | 799.00 | 54.00 | 44.00 | |
Pralognan la Vanoise | 450.00 | 380.00 | 38.00 | 31.00 | |
Saint François Longchamp | 770.00 | 630.00 | 50.50 | 42.00 | Online kaufen |
Saint Jean d'Arves | 1,404.00 | 1,136.00 | 58.10 | 47.00 | Online kaufen |
Saint Martin de Belleville | 1,550.00 | - | 64.00 | 52.40 | Online kaufen |
Saint Sorlin d'Arves | 1,460.00 | 1,181.00 | 58.10 | 47.00 | Online kaufen |
Sainte Foy Tarentaise | 680.00 | 612.00 | 40.00 | 36.00 | |
Savoie Grand Revard | 230.00 | 24.00 | 25.00 | 8.00 | |
St Colomban des Villards | 1,254.00 | 1,042.00 | 58.10 | 47.00 | Online kaufen |
Tignes | 870.00 | - | 57.00 | 48.00 | |
Val Cenis | 832.00 | 666.00 | 48.50 | 40.50 | |
Val Thorens | 1,220.00 | - | 68.00 | 55.70 | |
Val d'Isère | 1,090.00 | 0.00 | 71.00 | - | |
Valfréjus | 416.00 | 333.00 | 42.50 | 35.20 | Online kaufen |
Valloire | 1,020.00 | - | 52.30 | 44.20 | Online kaufen |
Valmeinier | 612.00 | 612.00 | 52.30 | 44.20 | |
Valmorel | 770.00 | 630.00 | 54.00 | 44.50 |
Wie oft wirst du Savoie besuchen? Ein Saisonkarte (Saison-Skipass) ist die beste Wahl für begeisterte Skifahrer und für alle, die während der gesamten Wintersaison in die Skigebiete in Savoie zurückkehren möchten. Die Skifahrer können zwischen verschiedenen Saisonkarten wählen, die für alle Altersgruppen und Vorlieben geeignet sind.
Inhaber von Saisonkarten erhalten den besten Preis und sichern sich Vorteile zusätzlich zu ihren Saisonkarten.
Die Tageskarten (Tages-Skipässe) für die Skisaison 2024/25 variieren je nach Datum, Alter und Anzahl der Tage. Es gilt zu beachten, dass sich die Preise für Frühbucherkarten in der Regel von den Preisen der Hauptsaison unterscheiden. Tipp: Bei den Preisen für Tageskarten während der Nebensaison können Urlauber viel Geld sparen.
Wintersportler können Tageskarten (Liftkarten) sofort online auf der Website des jeweiligen Skigebietes oder persönlich an der Kasse kaufen. Ausführliche Informationen erhalten Urlauber direkt bei den einzelnen Skigebieten.
Um viel Geld zu sparen lohnt es sich, die Tageskarten bereits im Voraus zu kaufen. Wir empfehlen einen Blick auf die Angebotsseite des Skigebietes zu werfen, auf denen Urlauber alle Arten von Angeboten finden können. Darunter auch Rabatte für den Einzelhandel, Unterkünfte und für Tageskarten (Tickets).