Schneefallstatistik und Schneehistorie | Silvretta Montafon
Wann ist im Skigebiet Silvretta Montafon in der Vergangenheit wie viel Schnee gefallen? In der Schneefallhistorie aus Silvretta Montafon könnt ihr nachsehen, wann es in den vergangenen Jahren wie viel Schneefall gegeben hat. Die Daten werden uns vom Skigebiet zur Verfügung gestellt oder von unserem Schneeberichtsteam gepflegt. Vergleicht hier also eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Schneefallstatistik | Schneehistorie
Schneefall (gesamt): 718 cm
Schneefalltage (gesamt): 57
Max. Schneehöhe Tal: 70 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Tal: 25 cm
Max. Schneehöhe Berg: 230 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Berg: 169 cm
Größter Schneefall: 50 cm
Nov. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 20 | |
13 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 10 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 5 |
27 | 28 | 29 5 | 30 5 |
Dez. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 10 | 5 5 | 6 | 7 | 8 | 9 15 | 10 |
11 | 12 25 | 13 15 | 14 | 15 30 | 16 30 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 3 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 20 | 29 20 | 30 10 | 31 |
Jan. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | 2 15 | 3 10 | 4 8 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 3 | 10 | 11 2 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 50 | 18 10 | 19 | 20 30 | 21 20 |
22 35 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Feb. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 15 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 2 | 8 | 9 | 10 4 | 11 20 |
12 20 | 13 5 | 14 | 15 | 16 20 | 17 | 18 5 |
19 | 20 | 21 8 | 22 6 | 23 | 24 | 25 |
26 7 | 27 | 28 |
März 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 10 | 3 5 | 4 | |||
5 | 6 | 7 7 | 8 14 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 20 | 15 5 | 16 | 17 | 18 7 |
19 5 | 20 11 | 21 3 | 22 | 23 14 | 24 | 25 |
26 | 27 6 | 28 15 | 29 10 | 30 12 | 31 7 |
Apr. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 4 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Präsentiert von
Werbung
Werbung