Die folgende Tabelle zeigt die Schneehöhe in Indy Pass. Hier findest du die wichtigsten Daten aus dem Schneebericht: Schneehöhe, geöffnete Pisten und Liftanlagen, sowie das aktuelle Wetter. Alle wichtigen Informationen, die du für deine Auswahl des passenden Skigebiets in Indy Pass brauchst.
| Name vom Skigebiet | Schnee | Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | 3-Tage-Schneefall | 3-Tage-Schneeprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Valley | 107cm | 2 / 10 | 19 / 103 | 112cm | 3cm |
| Cataloochee Ski Area | 15-28cm | 2 / 5 | 5 / 18 | - | - |
| Dodge Ridge | - | - / 11 | 50 / 71 | 66cm | 1.6cm |
| Kaunertaler Gletscher | 15-55cm | 5 / 9 | 7 / 27 | 15cm | 8cm |
| Levi | 40cm | 4 / 27 | 1 / 43 | - | - |
| Loveland Ski Area | 46cm | 3 / 10 | 1 / 94 | 5cm | 2cm |
| Pitztaler Gletscher | 35-60cm | 7 / 8 | 9 / 20 | - | 14cm |
| Ski China Peak | - | 4 / 11 | - / 54 | 91cm | 3cm |
| Stubaier Gletscher | 0-30cm | 18 / 26 | 15 / 29 | 10cm | 11cm |
| Name vom Skigebiet | Schnee | Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | 3-Tage-Schneefall | 3-Tage-Schneeprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Trollhaugen | - | 1 / 8 | 1 / 30 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
TIROL, ÖSTERREICH
Am Eingang des Ötztals liegt das Skigebiet Hochoetz. Das Skigebiet bietet insgesamt 41 Pistenkilometer für einen abwechslungsreichen Skitag. Das Skigebiet ist besonders bei Familien und Paaren beliebt, die sich perfekt präparierten Pisten, Ruhe und g...
Profil des Skigebietes anzeigen