Wie teuer ist der Skipass im Skigebiet Kanada? Wir zeigen euch die aktuellen Skipasspreise der Saison 2026/2027 aus den Skigebieten der Region Kanada. Wo gibt es noch günstige Skigebiete mit preiswerten Skipässen? Auf dieser Seite findet ihr Preisinformationen zu Tagestickets sowie Wochentickets (6 Tage) für Erwachsene und Kinder. Solltet ihr weitere Preisfragen haben, klickt euch direkt in das Skigebiet, das ihr besuchen möchtet. Auf den Seiten der Skigebiete findet ihr dann weitere Skipasspreise, zum Beispiel für 1/2 Tageskarten oder Saisonkarten.
*Sämtliche Preise in CAD$
| Name vom Skigebiet | Saisonkarte Erwachsene | Saisonkarte Kinder | Tageskarte Erwachsene | Tageskarte Kinder | Online kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Mountain | 740.00 | - | 74.00 | 20.00 | - |
| Apex Mountain | 1,755.00 | 875.00 | 128.00 | 78.00 | - |
| Baldy Mountain | 857.00 | 579.00 | 67.00 | 5.00 | - |
| Banff Sunshine | 2,519.00 | 977.00 | 184.30 | 74.10 | Online kaufen |
| Big White | 2,119.00 | 829.00 | 154.00 | 104.00 | - |
| Blue Mountain | 349.00 | 234.00 | 69.00 | 22.00 | Online kaufen |
| Bromont, montagne d’expériences | 1,799.00 | 119.00 | 109.00 | 65.00 | - |
| Calabogie Peaks | 639.00 | 85.00 | 60.00 | 16.00 | - |
| Camp Fortune | 857.00 | 457.00 | 52.00 | 15.00 | - |
| Castle Mountain | 1,489.00 | 439.00 | 159.95 | 55.95 | - |
| Cypress Mountain | 799.00 | 199.00 | 96.00 | 44.00 | - |
| Fernie Alpine | 2,499.00 | 999.00 | 185.00 | 74.00 | - |
| Glen Eden | 647.00 | 129.00 | 50.00 | 20.00 | - |
| Grouse Mountain | 1,049.00 | 739.00 | 82.00 | 42.00 | - |
| Hidden Valley | 485.00 | 80.00 | 70.00 | 54.00 | - |
| Horseshoe Resort | 594.00 | 84.00 | 76.00 | 10.00 | - |
| Hudson Bay Mountain | 994.25 | 473.55 | 79.00 | 30.00 | - |
| Kicking Horse | 2,429.00 | 969.00 | 185.00 | 74.00 | - |
| Kimberley | 1,569.00 | 629.00 | 139.00 | 56.00 | - |
| Lake Louise | 2,519.00 | 977.00 | 184.30 | 74.10 | Online kaufen |
| Le Massif de Charlevoix | 1,916.00 | 0.00 | 138.00 | 69.00 | - |
| Loch Lomond | 646.00 | 332.05 | 85.00 | 0.00 | - |
| Manning Park Resort | 699.00 | 349.00 | 64.00 | 0.00 | - |
| Marmot Basin | 1,625.00 | 475.00 | 156.00 | 0.00 | - |
| Massif du Sud | 1,178.00 | 0.00 | 92.99 | 46.99 | - |
| Mont Blanc | 1,289.00 | 529.00 | 79.99 | 14.99 | - |
| Mont Cascades | 780.00 | 80.00 | 42.00 | 10.00 | - |
| Mont Orford | 1,262.00 | 562.00 | 80.00 | 48.00 | - |
| Mont Sainte Anne | 1,830.00 | 25.00 | 145.00 | 61.00 | - |
| Mont Ste-Marie | 1,089.00 | 199.00 | 79.00 | - | - |
| Mont Sutton | 1,359.00 | 672.00 | 97.00 | 0.00 | - |
| Mount Timothy | 950.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | - |
| Mt Pakenham | 505.00 | 62.00 | 49.00 | 15.00 | - |
| Mt Seymour | 849.00 | 299.00 | 49.00 | 25.00 | - |
| Mt St Louis-Moonstone | 995.00 | 170.00 | 94.00 | 0.00 | - |
| Mt Washington Alpine Resort | 1,349.00 | 799.00 | 119.00 | 74.00 | - |
| Mt. Norquay | 2,519.00 | 977.00 | 184.30 | 74.10 | - |
| Nakiska Ski Area | 1,119.00 | 449.00 | 149.00 | 60.00 | - |
| Panorama Mountain | 2,499.00 | 689.00 | 179.00 | 80.00 | - |
| Powder King | 1,189.00 | 492.00 | 109.00 | 42.00 | - |
| Red Resort | 1,968.00 | 528.00 | 179.00 | 0.00 | - |
| Revelstoke Mountain Resort | 2,349.00 | 679.00 | 199.00 | 75.00 | - |
| Sasquatch Mountain Resort | 999.00 | 599.00 | 69.00 | 49.00 | - |
| Searchmont Resort | 1,075.00 | 0.00 | 75.00 | - | - |
| SilverStar | 1,949.00 | 889.00 | 145.00 | 65.00 | - |
| Stoneham | 1,361.00 | 647.00 | 100.00 | 44.00 | - |
| Sun Peaks | 1,969.00 | 815.00 | 199.00 | 100.00 | - |
| Tremblant | 2,266.80 | 646.80 | 155.00 | 88.00 | - |
| Vorlage | 550.00 | 83.00 | 42.00 | - | - |
| Whistler Blackcomb | 1,548.00 | 542.00 | 305.00 | 153.00 | - |
| Whitewater Ski Resort | 2,125.00 | 50.00 | 154.00 | 77.00 | - |
| WinSport | 770.00 | 82.00 | 82.00 | 30.00 | - |
Haftungsausschlussklausel: Preisänderungen sind vorbehalten. Kontaktieren Sie direkt die Skigebiete, um sich über Aktualisierungen zu informieren.
Wie oft wirst du Kanada besuchen? Ein Saisonkarte (Saison-Skipass) ist die beste Wahl für begeisterte Skifahrer und für alle, die während der gesamten Wintersaison in die Skigebiete in Kanada zurückkehren möchten. Die Skifahrer können zwischen verschiedenen Saisonkarten wählen, die für alle Altersgruppen und Vorlieben geeignet sind.
Inhaber von Saisonkarten erhalten den besten Preis und sichern sich Vorteile zusätzlich zu ihren Saisonkarten.
Die Tageskarten (Tages-Skipässe) für die Skisaison 2026/27 variieren je nach Datum, Alter und Anzahl der Tage. Es gilt zu beachten, dass sich die Preise für Frühbucherkarten in der Regel von den Preisen der Hauptsaison unterscheiden. Tipp: Bei den Preisen für Tageskarten während der Nebensaison können Urlauber viel Geld sparen.
Wintersportler können Tageskarten (Liftkarten) sofort online auf der Website des jeweiligen Skigebietes oder persönlich an der Kasse kaufen. Ausführliche Informationen erhalten Urlauber direkt bei den einzelnen Skigebieten.
Um viel Geld zu sparen lohnt es sich, die Tageskarten bereits im Voraus zu kaufen. Wir empfehlen einen Blick auf die Angebotsseite des Skigebietes zu werfen, auf denen Urlauber alle Arten von Angeboten finden können. Darunter auch Rabatte für den Einzelhandel, Unterkünfte und für Tageskarten (Tickets).