
Tirol
Verwandte Regionen: Achensee/Tirol, Paznaun, Arlberg, Pillerseetal, Schneewinkel, Erste Ferienregion im Zillertal, Silvretta, Olympiaregion Seefeld, Innsbruck & Feriendörfer, Hochzillertal-Hochfügen, Zillertal, Kaiserwinkl, Ski Tannheimer Tal, Stubaital, Zillertal 3000, Zillertal Arena, Tiroler Oberland, Hohe Tauern, Sterzing/Wipptal, Pitztal, Tiroler Zugspitz Arena, Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Nassfeld/Hermagor in Kärnten, Kaunertal, Österreich
Skipasspreise 2019/2020 Tirol
Wie teuer ist der Skipass im Skigebiet eurer Wahl? Wir zeigen euch die aktuellen Skipasspreise der Saison 2019/2020 aus den Skigebieten in der Region Tirol. Wo gibt es noch günstige Skigebiete, wo kann man noch billige Skipässe bekommen? Auf dieser Seite findet ihr Preisinformationen zu Tagestickets sowie Wochenskipässen (6 Tage) für Erwachsene und Kinder. Solltet ihr weitere Preisfragen haben, klickt euch direkt in das Skigebiet, das ihr besuchen möchtet, dort findet ihr weitere Skipasspreise, zum Beispiel die Preise für Halbtageskarten oder Saisonskipässe.
Tirol Skipässe | Die aktuellen Preise
Skigebiet | Kinder Tageskarte | Erwachsene Tageskarte | Kinder 6 Tage | Erwachsene 6 Tage | |
---|---|---|---|---|---|
€ 24.00 | € 47.00 | € 112.00 | € 197.00 | ||
€ 19.50 | € 33.50 | € 80.00 | € 133.00 | ||
€ 19.50 | € 29.00 | € 94.00 | € 142.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 25.00 | € 41.50 | € 130.00 | € 217.00 | ||
€ 21.00 | € 41.00 | € 101.50 | € 205.50 | ||
€ 24.00 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 23.50 | € 47.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 24.50 | € 30.50 | - | - | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 21.00 | € 38.00 | € 108.00 | € 188.00 | ||
€ 24.00 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 24.00 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 15.80 | € 31.50 | € 67.00 | € 134.00 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 23.00 | € 39.00 | € 110.00 | € 186.00 | ||
€ 25.00 | € 56.00 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 25.00 | € 42.50 | € 118.50 | € 207.50 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 20.00 | € 33.00 | € 90.00 | € 150.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 125.00 | € 250.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 25.00 | € 56.00 | € 136.00 | € 302.50 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 21.00 | € 41.00 | € 86.50 | € 173.00 | ||
€ 23.00 | € 41.50 | € 120.00 | € 218.00 | ||
€ 28.00 | € 45.00 | € 149.00 | € 248.00 | ||
€ 25.00 | € 56.00 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 17.50 | € 33.00 | € 80.00 | € 160.00 | ||
€ 21.90 | € 36.50 | € 98.60 | € 164.30 | ||
€ 32.50 | € 52.00 | € 157.00 | € 262.00 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 21.00 | € 32.50 | € 89.00 | € 136.00 | ||
€ 22.00 | € 39.00 | € 120.00 | € 240.00 | ||
€ 26.50 | € 42.50 | € 133.50 | € 231.50 | ||
€ 30.00 | € 47.00 | € 134.00 | € 224.00 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 19.00 | € 32.00 | € 90.00 | € 163.00 | ||
€ 17.50 | € 29.50 | € 85.00 | € 141.50 | ||
€ 29.00 | € 58.00 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 23.00 | € 41.50 | € 120.00 | € 218.00 | ||
€ 24.00 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 125.00 | € 250.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 22.00 | € 35.50 | € 111.00 | € 185.50 | ||
€ 26.50 | € 43.50 | € 128.00 | € 234.50 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 35.00 | € 54.00 | € 166.50 | € 302.50 | ||
€ 18.50 | € 37.00 | € 85.00 | € 170.00 | ||
€ 24.30 | € 39.00 | € 108.80 | € 179.50 | ||
€ 31.00 | € 52.00 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 17.50 | € 34.50 | € 92.00 | € 172.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 23.00 | € 38.50 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 31.00 | € 52.00 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 33.50 | € 47.00 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 26.50 | € 42.50 | € 133.50 | € 214.00 | ||
€ 28.50 | € 42.50 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 32.50 | € 45.50 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 33.00 | € 54.00 | € 150.50 | € 256.00 | ||
€ 16.00 | € 32.00 | € 67.00 | € 134.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 22.00 | € 32.00 | € 112.00 | € 160.00 | ||
€ 24.00 | € 46.50 | € 116.50 | € 232.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 125.00 | € 250.00 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 34.00 | € 56.50 | € 180.00 | € 300.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 125.00 | € 250.00 | ||
€ 16.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 24.00 | € 47.00 | € 119.50 | € 239.00 | ||
€ 25.00 | € 50.00 | € 119.50 | € 239.00 | ||
€ 20.70 | € 40.50 | € 117.80 | € 207.00 | ||
€ 31.00 | € 56.00 | € 166.50 | € 302.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 24.50 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 24.50 | € 40.50 | € 129.50 | € 213.50 | ||
€ 20.00 | € 38.50 | € 103.00 | € 201.00 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 13.00 | € 28.00 | € 71.00 | € 134.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 |
Die auf Skiinfo angegebenen Preise für Skipässe und Saisonkarten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt oder stammen von den Websiten der Bergbahnen. Skiinfo übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.
Die hier angegebenen Preise gelten immer für die Hauptsaison. Die Preise für die Nebensaison können variieren. Wende dich bitte direkt an das Skigebiet, um die derzeit gültigen Preise zu erfahren.
Angebote für Skipässe
+
Details
Biberwier - Marie...: Superski-Wochen in der Tiroler Zugspitz Arena
Wann 29.11.2019 - 20.12.2019-10%
AuswählenMit der Top Snow Card stehen Dir 87 Seilbahn- & Liftanlagen und 213 Pistenkilometern zur Verfügung. Der Skipass ist in der Tiroler Zugspitz Arena, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald gültig.
Das Beste: Während der Superski-Wochen erhalten alle Gäste den Skipass (ab 4 Tagen) zum vergünstigten Tarif (ca. 10% Rabatt). Das geht ganz einfach mit Deiner Gästekarte.

+
Details
Biberwier - Marie...: Superski-Wochen in der Tiroler Zugspitz Arena
Wann 11.01.2020 - 07.02.2020-10%
AuswählenMit der Top Snow Card stehen Dir 87 Seilbahn- & Liftanlagen und 213 Pistenkilometern zur Verfügung. Der Skipass ist in der Tiroler Zugspitz Arena, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald gültig.
Das Beste: Während der Superski-Wochen erhalten alle Gäste den Skipass (ab 4 Tagen) zum vergünstigten Tarif (ca. 10% Rabatt). Das geht ganz einfach mit Deiner Gästekarte.

+
Details
Glungezer: Angebotspackage Glungezer: Kristallskiwoche Tirol
Wann 14.12.2019 - 14.04.2020Ab322,00EUR
AuswählenErleben Sie eine unbeschwerliche Skiwoche im Herzen der Alpen: Das Naturschnee-Skigebiet Glungezer bietet Ihnen ursprünglichen Skigenuss in der unverfälschten Bergwelt der Tuxer Alpen. Genießen Sie den tradtionellen Tiroler Winter, tanken Sie neue Kräfte an der frischen Luft und erleben Sie viel Neues auch abseits der Pisten: Entdecken Sie das magische Kristall-Dreieck bei einer geführten Kristallschneewanderung und lassen Sie sich von der eindrucksvollen Naturlandschaft verzaubern.
Das Package inkludiert: 7 Übernachtungen in der Region Hall-Wattens, 6 Tage Skipass - Skigebiet Glungezer, Geführte Winterwanderung laut aktuellem Wochenprogramm, Eintritt in die Swarovski Kristallwelten in Wattens. Buchbar ab 14.12.2019 bis 14.04.2020
- Preis: 322 EUR

+
Details
Glungezer: Skipackage Glungezer „Entspannt Ski fahren“
Wann 14.12.2019 - 14.04.2020Ab187,00EUR
AuswählenDas top Preis - Leistungs - Verhältnis für alle Ski- und Snowboardfahrer. Herrliche Skihänge, die imposante Tiroler Bergwelt als Kulisse stets im Blick - Ski fahren im Skigebiet Glungezer bedeutet pures Skivergnügen auf zwei Brettl´n im Großraum Innsbruck.
Das Glungezer Skipackage 2019/2020 beinhaltet 4 Übernachtungen in der Region Hall-Wattens und 4 Tage Skipass Glungezer. Buchbar ab 14.12.2019 bis 14.04.2019
- Preis: 187 EUR

+
Details
Vent: Familien(s)pass Vent
Wann 20.12.2019 - 18.04.2020Ab175,00EUR
AuswählenKauft ein Elternteil einen Skipass ab 6 Tage, erhält ein Kind einen Skipass (Kindertarif: Jahrgang bis 2005 oder Bambinitarif: Jahrgang bis 2012) um 50% ermäßigt (es muss die gleiche Kartenart sein). Die Zusammengehörigkeit der Familie und der Jahrgang der Kinder muss vor dem Kauf der Skipasskarten mittels Ausweis nachgewiesen werden. Zusätzliche Ermäßigungen sind nicht mehr möglich.
- Preis: 175 EUR

Werbung
Werbung
Aktuelle Artikel auf Skiinfo
Wettertrend: Bis Sonntag meist trüb mit Schneefällen, danach ziemlich mild
Viel Schneefall bis zum Samstag - danach wird es aber sehr mild und Tauwetter steht an ...
Skifahren in Afghanistan - zwischen Kriegsgebiet und Schneeparadies | WDR Doku
Winter für Sparfüchse: Goldene Regeln für Schnäppchen im Skiurlaub
Freeride-Skigebiete für Snowboarder: Die feinsten Powderruns der nördlichen Alpen
Weihnachtsgeschenke für Skifahrer: Zahlreiche Tipps aus allen Preisklassen
Bildergalerie: Frankreichs Schneemassen!
Werbung