Die folgende Tabelle zeigt die Schneehöhe in Ikon Pass. Hier findest du die wichtigsten Daten aus dem Schneebericht: Schneehöhe, geöffnete Pisten und Liftanlagen, sowie das aktuelle Wetter. Alle wichtigen Informationen, die du für deine Auswahl des passenden Skigebiets in Ikon Pass brauchst.
| Name vom Skigebiet | Tal | Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | 3-Tage-Schneefall | 3-Tage-Schneeprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronet Peak | 55-90cm | 7 / 8 | 36 / 38 | 5cm | 0.2cm |
| Mt. Hutt Ski Area | 129-189cm | 5 / 5 | 23 / 24 | - | 0.2cm |
| The Remarkables | 70-180cm | 7 / 7 | 34 / 35 | 15cm | 3cm |
| Thredbo Alpine Resort | 21cm | 3 / 15 | 1 / 53 | - | 1.8cm |
| Valle Nevado | 90-180cm | 13 / 17 | 44 / 44 | 6cm | - |
| Name vom Skigebiet | Tal | Lifte in Betrieb | Pisten in Betrieb | 3-Tage-Schneefall | 3-Tage-Schneeprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
WISCONSIN, USA
Die Granite Peak Ski Area liegt auf dem Rib Mountain, dem höchsten Punkt des Badger State. Das Skigebiet erstreckt sich über 213 Höhenmeter. Die 76 Pisten bieten etwas für jedes Schwierigkeitslevel. Zudem könnt ihr euch in vier Snowparks austoben. E...
Profil des Skigebietes anzeigen